JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2021 JCCA TSUKUBA MEETING
| HISTORIC MASTERS RACE | FL RACE | P RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
TS CUP Minortouring
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 2 TS-E 1 菊地 靖 グランドスラム エスプリ アクツサニー B310 1'02.207 167.234
2 1 TS-1 1 佐藤 晃一 ROYAL LUBRICANTS倉田サニー B310 1'02.772 0.565 168.120
3 4 2 石塚 裕次 ゴッド☆LBWK☆スズバンサニー B310 1'02.834 0.627 168.015
4 91 3 坂本 紀行 stk・N'S・ASWサニー B310 1'03.828 1.621 167.520
5*2 86 4 江田 幸生 マルサカスクーデリアSPMヒタチサニー B310 1'04.136 1.929 165.543
6 80 5 大八木 龍一郎 DAISHIN Progrexxサニー B310 1'04.330 2.123 166.512
7 55 6 小島 茂男 TIC・BILS☆コジマ製作所サニー B310 1'04.434 2.227 163.488
8 8 7 松並 健一 茨商きぬの湯 鈴鈑サニー B310 1'04.543 2.336 163.191
9 17 8 臼井 弘明 臼井自動車リスタードサニー B310 1'04.655 2.448 165.340
10*2 56 9 菊地 健太郎 オートテック菊長Y.Sサニー B310 1'04.694 2.487 159.834
11 31 10 阿久津 隆 リバティ☆ハイブリッチ☆サカイサニー B310 1'04.865 2.658 159.811
12 81 11 大八木 信行 DAISHINサニー B310 1'05.087 2.880 163.612
13 32 12 森正 高弘 ROSEサニー B310 1'05.428 3.221 160.547
14 50 13 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 1'05.428 3.221 158.172
15 28 TS-E 2 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 1'05.858 3.651 159.929
16 53 TS-1 14 曽原 ヤスヨシ ガレージゴトウMOTULサニー B310 1'06.430 4.223 159.363
17 39 15 岩崎 一貴 TRIGGER BILSコジマサニー B310 1'06.612 4.405 159.433
18 75 16 後藤 新太郎 ガレージゴトウAMSサニー B310 1'07.461 5.254 158.497
19 21 17 藤崎 和男 Gulf・KURATAサニー B310 1'12.481 10.274 148.413
20*1 25 18 見並 秀文 THE BRIDEサニー B310 1'03.401 1.194 167.598
21*3 71 19 大山 正芳 ダイワN通商アキランドサニー B310 1'04.942 2.735 163.910
 
*1 No25は、特別規則35:@違反(ホワイトラインカット)により、最後尾スタートとする。
*2 No86、56は、特別規則40:レース中の規定@違反(走路外走行)により、当該周無効とする。
*3 No71は、特別規則35:@違反(ホワイトラインカット)により、最後尾スタートとする。
No71は、特別規則36:A違反(ピットレーンでのバックギア使用)により、最後尾スタートとする。
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
  第1レース 第2レース Total
Pos No. Class C.P. Name CarName Type p. Lap TotalTime p. Lap TotalTime Lap Best Time
1 2 TS-E 1 菊地 靖 グランドスラム エスプリ アクツサニー B310 1 4 4'19.985 1 8 8'30.978 12 1'02.704
2 1 TS-1 1 佐藤 晃一 ROYAL LUBRICANTS倉田サニー B310 3 4 4'21.275 2 8 8'31.735 12 1'03.018
3 4 2 石塚 裕次 ゴッド☆LBWK☆スズバンサニー B310 2 4 4'21.039 3 8 8'32.118 12 1'02.971
4 25 3 見並 秀文 THE BRIDEサニー B310 8 4 4'30.126 4 8 8'41.141 12 1'03.825
5 8 4 松並 健一 茨商きぬの湯 鈴鈑サニー B310 13 4 4'41.109 5 8 8'50.198 12 1'04.457
6 71 5 大山 正芳 ダイワN通商アキランドサニー B310 14 4 4'41.611 6 8 8'51.732 12 1'04.675
7 81 6 大八木 信行 DAISHINサニー B310 11 4 4'36.171 7 8 8'57.474 12 1'05.259
8 31 7 阿久津 隆 リバティ☆ハイブリッチ☆サカイサニー B310 10 4 4'32.212 8 8 8'58.430 12 1'04.908
9 56 8 菊地 健太郎 オートテック菊長Y.Sサニー B310 7 4 4'29.981 9 8 8'58.430 12 1'04.237
10 55 9 小島 茂男 TIC・BILS☆コジマ製作所サニー B310 6 4 4'27.889 10 8 9'00.196 12 1'04.628
11 86 10 江田 幸生 マルサカスクーデリアSPMヒタチサニー B310 4 4 4'24.635 11 8 9'04.754 12 1'04.270
12 75 11 後藤 新太郎 ガレージゴトウAMSサニー B310 16 4 4'51.268 12 8 9'26.769 12 1'08.846
13 53 12 曽原 ヤスヨシ ガレージゴトウMOTULサニー B310 15 4 4'48.736 13 8 9'27.318 12 1'05.571
 
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
 
14 80 13 大八木 龍一郎 DAISHIN Progrexxサニー B310 5 4 4'27.373 4 4'23.766 8 1'03.860
15 32 14 森正 高弘 ROSEサニー B310 12 4 4'40.088 4 4'32.185 8 1'05.467
 
‥‥‥以上完走‥‥‥
 
  17 臼井 弘明 臼井自動車リスタードサニー B310 9 4 4'30.434 出走せず 4 1'04.143
  50 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 17 3 3'52.841 出走せず 3 1'07.230
*1 91 坂本 紀行 stk・N'S・ASWサニー B310 18 2 2'58.107 出走せず 2 1'18.028
  21 藤崎 和男 Gulf・KURATAサニー B310 0 出走せず 0
 
*1 No91(第1レース)は、筑波サーキット一般競技規則 第20条 6.a違反(衝突行為)により、黒白旗とする。
※ 特別規則42:競技終了A3)Aを適用し、3周減算12周のレースとした。
 
Fastest Lap
TS-E 1'02.704 2 菊地 靖 / グランドスラム エスプリ アクツサニー
TS-1 1'02.971 4 石塚 裕次 / ゴッド☆LBWK☆スズバンサニー
 
第1レース  Start Time : 15:28'06 Finish Time : 15:32'25.985   Entry : 21 Start : 18 Finish : 18
第2レース  Start Time : 15:51'02 Finish Time : 15:59'32.978   Entry : 21 Start : 15 Finish : 13
 
| HISTORIC MASTERS RACE | FL RACE | P RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.