JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2021 JCCA TSUKUBA MEETING
| HISTORIC MASTERS RACE | FL RACE | P RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
HISTORIC FORMULA
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 10 Class3 1 大平 哲之 BRABHAM BT21 BT21 1'03.235 183.580
2 13 Class1 1 本橋 茂 CHEVRON B9 B9 1'04.256 1.021 169.891
3 71 Class2 1 福永 京一 MERLYN Mk 17 Mk17 1'05.463 2.228 166.384
4 57 Class3 2 塩野 均 LOTUS 51B 51 1'05.874 2.639 163.241
5 9 Class2 2 安室 良平 FORSGRINI Mk12 Mk12 1'06.123 2.888 157.389
6 35 Class3 3 伊藤 喜代志 BRABHAM BT28 BT28 1'06.795 3.560 175.382
7 5 4 関口 好夫 LOTUS 41 41 1'07.489 4.254 177.807
8 23 Class2 3 佐々木 隆司 MERLYN Mk 11A Mk11 1'07.578 4.343 162.041
9 7 4 遠藤 洋治 MERLYN Mk 11A Mk11 1'08.264 5.029 162.945
10 77 Class3 5 一見 雄二 LOTUS 51A 51 1'09.211 5.976 167.676
11 37 Class2 5 河合 道郎 LOTUS 51A 51 1'10.074 6.839 161.266
12 31 Class1 2 梅田 尚志 LOTUS 31 31 1'10.239 7.004 147.723
13 81 3 麻尾 行夫 COOPER T75 BMC T75 1'10.259 7.024 136.072
14 51 Class2 6 金子 勉 LOTUS 51C 51 1'10.754 7.519 161.242
15 41 Class1 4 杉田 正文 LOTUS 41 41 1'12.978 9.743 155.957
16 38 Class2 7 井戸 康裕 MERLYN Mk 17 Mk17 1'13.095 9.860 155.552
17 3 Class1 5 加藤 仁 ALPINE P64-2 P64-2 1'15.438 12.203 160.000
  29 Class3 山本 雅明 LOTUS 59 59 出走せず
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
  第1レース 第2レース Total
Pos No. Class C.P. Name CarName Type p. Lap TotalTime p. Lap TotalTime Lap Best Time
1 13 Class1 1 本橋 茂 CHEVRON B9 B9 1 4 4'16.990 1 8 8'33.561 12 1'02.588
2 10 Class3 1 大平 哲之 BRABHAM BT21 BT21 2 4 4'18.361 2 8 8'39.056 12 1'02.694
3 35 2 伊藤 喜代志 BRABHAM BT28 BT28 6 4 4'30.974 3 8 8'40.406 12 1'03.254
4 57 3 塩野 均 LOTUS 51B 51 3 4 4'25.023 4 8 8'57.333 12 1'04.566
5 7 Class2 1 遠藤 洋治 MERLYN Mk 11A Mk11 5 4 4'30.114 5 8 9'01.039 12 1'06.136
6 37 2 河合 道郎 LOTUS 51A 51 8 4 4'34.779 6 8 9'04.749 12 1'06.698
7 23 3 佐々木 隆司 MERLYN Mk 11A Mk11 7 4 4'34.549 7 8 9'17.577 12 1'06.833
8 51 4 金子 勉 LOTUS 51C 51 9 4 4'45.994 8 8 9'20.653 12 1'06.783
9 41 Class1 2 杉田 正文 LOTUS 41 41 10 4 4'47.440 9 8 9'34.876 12 1'07.848
10 31 3 梅田 尚志 LOTUS 31 31 13 4 5'02.405 10 8 9'37.277 12 1'09.076
11 81 4 麻尾 行夫 COOPER T75 BMC T75 11 4 4'48.039 11 7 8'34.412 11 1'09.393
12 38 Class2 5 井戸 康裕 MERLYN Mk 17 Mk17 12 4 4'58.130 12 7 8'34.412 11 1'10.237
13 3 Class1 5 加藤 仁 ALPINE P64-2 P64-2 14 4 5'03.319 13 7 8'37.933 11 1'11.318
14 71 Class2 6 福永 京一 MERLYN Mk 17 Mk17 4 4 4'27.675 14 2 3'06.694 6 1'05.238
15 9 7 安室 良平 FORSGRINI Mk12 Mk12 15 3 3'40.410 出走せず 3 1'05.789
  5 Class3 関口 好夫 LOTUS 41 41 出走せず
  77 一見 雄二 LOTUS 51A 51 出走せず
 
※ 特別規則42:競技終了A3)Aを適用し、3周減算12周のレースとした。
 
Fastest Lap
Class1 1'02.588 13 本橋 茂 / CHEVRON B9
Class2 1'05.238 71 福永 京一 / MERLYN Mk 17
Class3 1'02.694 10 大平 哲之 / BRABHAM BT21
 
第1レース  Start Time : 10:55'55 Finish Time : 11:00'11.990   Entry : 18 Start : 15 Finish : 15
第2レース  Start Time : 11:18'04 Finish Time : 11:26'37.561   Entry : 18 Start : 14 Finish : 14
 
| HISTORIC MASTERS RACE | FL RACE | P RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.