JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2021 JCCA TSUKUBA MEETING
| HISTORIC MASTERS RACE | FL RACE | P RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
S RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 60 S75-2 1 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 1'05.600 179.342
2 32 2 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 1'05.859 0.259 166.179
3 21 S68-2 1 井上 源太 ロータスエラン 26 1'07.850 2.250 171.076
4 52 2 千野 隆司 アルファロメオジュリアスプリントGTV 10536 1'08.063 2.463 161.968
5 50 3 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 1'08.254 2.654 161.435
6 84 S75-2 3 福島 靖夫 ブルーバード1800SSS H510 1'08.289 2.689 164.234
7 27 S68-2 4 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 1'08.308 2.708 155.396
8 55 5 丹生 司祥 BMW2002 2002 1'08.443 2.843 162.504
9 81 S65-2 1 伊澤 裕 MG-B HN3 1'08.861 3.261 155.106
10 13 S68-1 1 町田 勝己 ホンダS800 AS800 1'09.071 3.471 148.352
11 64 S65-2 2 後藤 幸雄 トライアンフTR-4A CTC 1'10.233 4.633 158.080
12 95 3 西野 弘之 ロータスコルチナMk-1 28 1'10.496 4.896 152.156
13 6 S75-2 4 横山 正佳 ブルーバード1800クーペ KP510 1'10.839 5.239 159.551
14 58 S65-2 4 杉本 直幹 シルビア CSP311 1'10.891 5.291 152.693
15 9 S75-1 1 林 誠 ホンダ1300クーペ H1300C 1'11.298 5.698 143.274
16 33 S68-1 2 加藤 一樹 ホンダS800 AS800 1'11.455 5.855 138.817
17 61 S65-2 5 加藤 隆文 BMW1800アルピナ B20B 1'11.886 6.286 148.556
18 63 S68-2 6 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 1'11.940 6.340 145.769
19 76 7 後藤 新太郎 アルファロメオジュリアスーパー 10528 1'12.036 6.436 150.670
20 88 S68-1 3 池上 博 ホンダS800 AS800 1'12.543 6.943 142.236
21 26 S68-2 8 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 1'12.848 7.248 147.440
22 59 S75-2 5 菊地 勉 ギャランFTO1600GSR A63 1'13.139 7.539 148.108
23 14 S65-2 6 山口 洋二 フェアレディ1600 SP311 1'15.270 9.670 142.857
24 20 S65-1 1 土肥 誠 トヨタスポーツ800 UP15 1'17.317 11.717 126.954
25 98 2 川崎 修司 パブリカ700 UP10 1'19.094 13.494 127.029
26 70 S68-1 4 大石 隆久 ホンダS800 AS800 1'23.247 17.647 123.021
27 16 S65-1 3 大島 幸夫 トヨタスポーツ800 UP15 1'25.059 19.459 120.374
28*1 23 S68-2 9 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 1'07.808 2.208 159.976
  44 秋田 基次 ポルシェ911 2.0 出走せず
  120 幾井 貴憲 サニークーペ1000 KB10 出走せず
 
*1 No23は、H項違反(Wチェッカー)により、最後尾スタートとする。
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
  第1レース 第2レース Total
Pos No. Class C.P. Name CarName Type p. Lap TotalTime p. Lap TotalTime Lap Best Time
1 60 S75-2 1 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 1 6 6'43.712 1 6 6'44.213 12 1'05.507
2 32 2 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 2 6 6'44.405 2 6 6'46.079 12 1'05.452
3 50 S68-2 1 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 4 6 6'55.416 3 6 6'59.328 12 1'07.940
4 27 2 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 6 6 7'04.117 4 6 7'00.016 12 1'08.391
5 23 3 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 13 6 7'13.251 5 6 7'00.781 12 1'08.150
6 55 4 丹生 司祥 BMW2002 2002 8 6 7'07.612 6 6 7'05.596 12 1'08.546
7 81 S65-2 1 伊澤 裕 MG-B HN3 9 6 7'07.945 7 6 7'06.026 12 1'08.943
8 6 S75-2 3 横山 正佳 ブルーバード1800クーペ KP510 12 6 7'13.251 8 6 7'08.594 12 1'09.036
9 13 S68-1 1 町田 勝己 ホンダS800 AS800 10 6 7'09.145 9 6 7'09.357 12 1'09.301
10 95 S65-2 2 西野 弘之 ロータスコルチナMk-1 28 11 6 7'12.793 10 6 7'12.905 12 1'09.923
11 64 3 後藤 幸雄 トライアンフTR-4A CTC 14 6 7'15.017 11 6 7'13.062 12 1'09.454
12 9 S75-1 1 林 誠 ホンダ1300クーペ H1300C 15 6 7'19.410 12 6 7'18.765 12 1'10.671
13 52 S68-2 5 千野 隆司 アルファロメオジュリアスプリントGTV 10536 7 6 7'06.393 13 6 7'22.368 12 1'08.691
14 58 S65-2 4 杉本 直幹 シルビア CSP311 16 6 7'19.766 14 6 7'22.368 12 1'10.680
15 76 S68-2 6 後藤 新太郎 アルファロメオジュリアスーパー 10528 17 6 7'24.956 15 6 7'26.872 12 1'11.335
16 33 S68-1 2 加藤 一樹 ホンダS800 AS800 18 6 7'28.376 16 6 7'27.377 12 1'11.111
17 61 S65-2 5 加藤 隆文 BMW1800アルピナ B20B 19 6 7'29.589 17 6 7'28.596 12 1'11.662
18*1 84 S75-2 4 福島 靖夫 ブルーバード1800SSS H510 5 6 7'03.221 19 6 7'45.776 12 1'07.550
19 88 S68-1 3 池上 博 ホンダS800 AS800 22 5 6'38.209 18 6 7'29.408 11 1'11.635
20 20 S65-1 1 土肥 誠 トヨタスポーツ800 UP15 23 5 6'47.361 20 6 6'45.936 10 1'17.520
21 14 S65-2 6 山口 洋二 フェアレディ1600 SP311 21 5 6'36.678 21 5 6'58.489 10 1'15.323
22 16 S65-1 2 大島 幸夫 トヨタスポーツ800 UP15 26 5 7'44.627 22 5 7'17.545 10 1'23.090
23 70 S68-1 4 大石 隆久 ホンダS800 AS800 25 5 7'10.479 23 5 7'22.197 10 1'21.046
 
‥‥‥以上完走‥‥‥
 
  21 S68-2 井上 源太 ロータスエラン 26 3 6 6'53.874 出走せず 6 1'07.520
  59 S75-2 菊地 勉 ギャランFTO1600GSR A63 20 6 7'42.304 出走せず 6 1'12.672
  98 S65-1 川崎 修司 パブリカ700 UP10 24 5 6'48.629 出走せず 6 1'17.959
  26 S68-2 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 0 出走せず 0
  63 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 23 6 7'07.160 出走せず 1'07.015
 
*1 No84(第2レース)は、特別規則31:反則スタートにより、ストップ&ゴーペナルティ(エンジン停止)を科した。
※ 特別規則42:競技終了A3)Aを適用し、3周減算12周のレースとした。
 
Fastest Lap
S65-1 1'17.520 20 土肥 誠 / トヨタスポーツ800
S65-2 1'08.943 81 伊澤 裕 / MG-B
S68-1 1'09.301 13 町田 勝己 / ホンダS800
S68-2 1'07.520 21 井上 源太 / ロータスエラン
S75-1 1'10.671 9 林 誠 / ホンダ1300クーペ
S75-2 1'05.452 32 宮田 友市郎 / フェアレディZ432
 
第1レース  Start Time : 11:45'27 Finish Time : 15:52'10.712   Entry : 30 Start : 27 Finish : 26
第2レース  Start Time : 12:17'44 Finish Time : 12:24'28.213   Entry : 30 Start : 23 Finish : 23
 
| HISTORIC MASTERS RACE | FL RACE | P RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.