JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2020 筑波ミーティングエンデュランス
| Masters | ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula |
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather : 晴れ Track : ドライ
Pos No. Class C.P. Name CarName Type BestTime Gap Top.Km/h
1 3 TS-E 1 菊地 靖 阿久津製作所サニー B310 1'02.651 168.015
2 1 TS-1 1 佐藤 晃一 ROYAL LUBRICANTS倉田サニー B310 1'03.045 0.394 168.487
3 40 TS-E 2 影山 正美 MG-worksハナシマサニー B310 1'03.074 0.423 167.131
4 29 3 蘇武 喜和 スクーデリアヒタチSPMコミネサニー B310 1'03.231 0.580 163.562
5 4 TS-1 2 石塚 裕次 ゴッド☆LBWK☆スズバンサニー B310 1'03.259 0.608 163.885
6 28 TS-E 4 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 1'03.523 0.872 166.590
7 91 TS-1 3 坂本 紀行 オートボディN'S矢島建材ASWサニー B310 1'04.526 1.875 168.539
8 55 4 小島 茂男 ○福トマト・TIC・ビルズ☆コジマサニー B310 1'04.695 2.044 165.011
9*1 25 5 見並 秀文 THE BRIDEサニー B310 1'04.519 1.868 163.562
10 99 TS-2 1 浅見 正幸 成幸重機ASWサニー B310 1'04.762 2.111 167.598
11 93 TS-1 6 小嶋 敬規 神奈川電装Rライフ・コジマスターレット KP61 1'04.910 2.259 156.227
12 17 7 臼井 弘明 臼井自動車リスタードサニー B310 1'05.045 2.394 163.463
13 81 8 大八木 信行 DAISHINサニー B310 1'05.288 2.637 164.911
14 50 9 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 1'05.468 2.817 161.074
15 31 10 阿久津 隆 リバティ☆ハイブリッジ☆サカイサニー B310 1'06.182 3.531 156.681
16 38 11 山本 泰典 インフィニティー☆HAYASHIサニー B310 1'06.338 3.687 163.389
17 21 12 藤崎 和男 Gulf・BILS・EMCサニー B310 1'06.379 3.728 164.309
18 66 TS-2 2 松田 弘一 県南・DIAMOND MOONサニー B310 1'06.668 4.017 165.289
19 39 TS-1 13 岩崎 一貴 TRIGGER BILSコジマサニー B310 1'06.692 4.041 158.800
20 15 14 大野 孝司 レイトンハウスサニー B310 1'06.913 4.262 162.921
21 83 15 関口 善朗 HTIカンパニー+K☆SRGスターレット KP61 1'08.341 5.690 145.946
22 52 16 椎野 俊朗 FMRサニー B310 1'12.881 10.230 143.255
23 12 TS-E 5 小泉 均 スピードマスター田中サニー B310 1'15.486 12.835 160.428
24*2 71 TS-1 17 大山 正芳 ダイワN通商アキランドサニー B310 1'05.394 2.743 164.936
  6 関 博司 城南安全設備サニー B310 出走せず
  54 中島 卓哉 インフィニティー☆Moty'sサニー B310 出走せず
 
*1 No25は、特別規則40:レース中の規定@違反(走路外走行)により、予選結果より2グリッド降格とする。
*2 No71は、H項違反(チェッカー無視)により、最後尾スタートとする。
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Ground:ドライ
  第1レース 第2レース Total
Pos No. Class C.P. Name CarName Type p. Lap TotalTime p. Lap TotalTime Lap Best Time
1 3 TS-E 1 菊地 靖 阿久津製作所サニー B310 1 6 6'25.276 1 6 6'26.971 12 1'03.056
2 1 TS-1 1 佐藤 晃一 ROYAL LUBRICANTS倉田サニー B310 3 6 6'27.584 2 6 6'27.946 12 1'03.238
3 29 TS-E 2 蘇武 喜和 スクーデリアヒタチSPMコミネサニー B310 4 6 6'28.445 3 6 6'28.190 12 1'03.238
4 28 3 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 5 6 6'28.734 4 6 6'32.396 12 1'03.411
5 99 TS-2 1 浅見 正幸 成幸重機ASWサニー B310 8 6 6'39.016 5 6 6'33.442 12 1'03.891
6 25 TS-1 2 見並 秀文 THE BRIDEサニー B310 10 6 6'40.385 6 6 6'37.488 12 1'04.510
7 55 3 小島 茂男 ○福トマト・TIC・ビルズ☆コジマサニー B310 9 6 6'39.809 7 6 6'41.139 12 1'04.656
8 93 4 小嶋 敬規 神奈川電装Rライフ・コジマスターレット KP61 11 6 6'44.021 8 6 6'42.656 12 1'05.249
9 17 5 臼井 弘明 臼井自動車リスタードサニー B310 12 6 6'44.595 9 6 6'45.207 12 1'05.575
10 81 6 大八木 信行 DAISHINサニー B310 16 6 6'52.782 10 6 6'45.416 12 1'05.243
11 39 7 岩崎 一貴 TRIGGER BILSコジマサニー B310 17 6 6'53.464 11 6 6'49.054 12 1'06.075
12 71 8 大山 正芳 ダイワN通商アキランドサニー B310 19 6 6'54.791 12 6 6'49.682 12 1'05.695
13 31 9 阿久津 隆 リバティ☆ハイブリッジ☆サカイサニー B310 18 6 6'54.128 13 6 6'52.636 12 1'06.122
14 91 10 坂本 紀行 オートボディN'S矢島建材ASWサニー B310 7 6 6'38.774 14 6 6'53.055 12 1'04.656
15 15 11 大野 孝司 レイトンハウスサニー B310 20 6 7'02.380 15 6 6'56.019 12 1'06.680
16 52 12 椎野 俊朗 FMRサニー B310 21 6 7'02.689 16 6 6'56.019 12 1'06.577
17 38 13 山本 泰典 インフィニティー☆HAYASHIサニー B310 15 6 6'52.782 17 6 7'04.718 12 1'06.586
18 83 14 関口 善朗 HTIカンパニー+K☆SRGスターレット KP61 22 6 7'06.445 18 6 7'12.390 12 1'08.412
19*1 4 15 石塚 裕次 ゴッド☆LBWK☆スズバンサニー B310 6 6 6'35.600 19 6 7'19.102 12 1'03.937
20 40 TS-E 4 影山 正美 MG-worksハナシマサニー B310 2 6 6'27.407 20 4 4'20.361 10 1'03.041
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
‥‥‥以上完走‥‥‥
  50 TS-1 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 13 6 6'49.244 出走せず 1'05.652
  12 TS-E 小泉 均 スピードマスター田中サニー B310 14 6 6'50.527 出走せず 1'04.963
  66 TS-2 松田 弘一 県南・DIAMOND MOONサニー B310 23 6 7'07.160 出走せず 1'07.015
  21 TS-1 藤崎 和男 Gulf・BILS・EMCサニー B310 出走せず
 
*1 No4(第2レース)は、特別規則40:C違反により、競技結果に対して40秒加算とする。
※ 赤旗中断により、特別規則42:3)Aを適用し、3周減算6周のレースとした。
 
Fastest Lap
TS-E 1'03.041 40 影山 正美 / MG-worksハナシマサニー
TS-1 1'03.238 1 佐藤 晃一 / ROYAL LUBRICANTS倉田サニー
TS-2 1'03.891 99 浅見 正幸 / 成幸重機ASWサニー
 
第1レース  Start Time : 15:45'13 Finish Time : 15:51'38.276   Entry : 26 Start : 23 Finish : 23
第2レース  Start Time : 16:25'46 Finish Time : 16:32'12.971   Entry : 26 Start : 20 Finish : 20
 
| Masters | ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula |
↑Page Top↑
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.