JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2020 筑波ミーティングエンデュランス
|  Masters  | ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula |
MASTERS RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather :晴れ Track : ドライ
Pos No. Class C.P. Name CarName Type BestTime Gap Top.Km/h
1 26 Class2 1 関口 好夫 Lotus 26R 26 1'11.798   162.970
2 8   2 鬼頭 正人 Lotus Elan Sr.2 26 1'11.948 0.150 160.071
3 69   3 安藤 琢弥 Jaguar E-type Sr.1 4.2   1'12.027 0.299 169.041
4 91   4 池田 喜紀 Lotus Cortina Mk-1 28 1'12.172 0.374 159.929
5 38   5 大村 正昭 Datsun Fairlady 2000 SR311 1'12.406 0.608 152.306
6 36   6 国江 仙嗣 Triumph GT-6 Mk-1 GT6 1'12.876 1.078 154.772
7 57 Class1 1 速水 優 Honda Sports 800 AS800 1'13.536 1.738 145.887
8 48 Class2 7 戸塚 政一 Austin-Healey 3000 Mk-2 HBJ7 1'13.771 1.973 162.528
9 7   8 土谷 範昭 TVR Vixen Sr.2   1'15.614 3.816 144.366
10 56   9 佐藤 優 Lotus Cortina Mk-1 28 1'15.790 3.992 150.376
11 28 Class1 2 杉田 正文 Honda Sports 800 AS800 1'16.127 4.329 136.778
12 35   3 新谷 永 Austin A35 A35 1'20.359 8.561 134.228
13 43 Class2 10 林 浩介 Jaguar Mk-2 3.8   1'22.248 10.450 138.960
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather : 曇り Track : ドライ
Pos No. Class C.P. Name CarName Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.km/h
1 26 Class2 1 関口 好夫 Lotus 26R 26 15 18'01.827   1'10.673 166.512
2 91   2 池田 喜紀 Lotus Cortina Mk-1 28 15 18'02.783 0.956 1'11.114 160.690
3 38   3 大村 正昭 Datsun Fairlady 2000 SR311 15 18'12.551 10.724 1'11.611 151.792
4*1 69   4 安藤 琢弥 Jaguar E-type Sr.1 4.2   15 18'33.735 31.908 1'10.844 172.883
5 48   5 戸塚 政一 Austin-Healey 3000 Mk-2 HBJ7 15 18'49.781 47.954 1'12.972 159.882
6 57 Class1 1 速水 優 Honda Sports 800 AS800 15 18'51.014 49.187 1'13.828 146.203
7 56 Class2 6 佐藤 優 Lotus Cortina Mk-1 28 15 19'10.021 1'08.194 1'15.042 152.284
8 7   7 土谷 範昭 TVR Vixen Sr.2   14 18'08.629 1Lap 1'15.262 145.553
9 28 Class1 2 杉田 正文 Honda Sports 800 AS800 14 18'26.040 1Lap 1'17.198 133.779
10 43 Class2 3 林 浩介 Jaguar Mk-2 3.8   14 19'09.442 1Lap 1'19.945 145.435
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
‥‥‥以上完走‥‥‥
  8     鬼頭 正人 Lotus Elan Sr.2 26 8 11'39.565 7Laps 1'14.262 157.068
  35 Class1   新谷 永 Austin A35 A35 6 8'11.481 9Laps 1'19.609 132.045
*2 36 Class2   国江 仙嗣 Triumph GT-6 Mk-1 GT6 5 6'18.335 10Laps 1'13.818 154.352
 
*1 No69は、特別規則40:レース中の規定@違反(走路外走行)により、訓戒とした。
*2 No36は、特別規則31:反則スタートにより、ストップ&ゴーペナルティを科した。(但し、実施前にリタイヤ)
 
Fastest Lap
Class1 1'13.828 57 速水 優 / Honda Sports 800
Class2 1'10.673 26 関口 好夫 / Lotus 26R
 
Start Time : 15:09'23 Finish Time : 15:27'24.827  Entry : 13 Start : 13 Finish : 10
 
|  Masters  | ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula |
↑Page Top↑
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.