JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2020 筑波ミーティングエンデュランス
| Masters | ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula |
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather : 晴れ Track : セミウェット
Pos No. Class C.P. Name CarName Type BestTime Gap Top.Km/h
1 60 S75-2 1 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 1'05.536   180.874
2 47   2 原 敬一 ブルーバード1800SSS H510 1'06.242 0.706 166.410
3 27 S68-2 1 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 1'08.221 2.685 154.418
4 50   2 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 1'08.314 2.778 159.882
5 38   3 大村 正昭 フェアレディ2000 SR311 1'08.334 2.798 161.194
6 24 S75-2 3 高沢 利康 ブルーバード1800 P510 1'08.360 2.824 158.219
7 23 S68-2 4 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 1'08.406 2.870 154.661
8 68 S75-2 4 寺田 良治 ブルーバード1800SSS H510 1'08.631 3.095 164.911
9 21 S68-2 5 井上 源太 ロータスエラン 26 1'08.743 3.207 167.131
10 29 S75-2 5 秋田 基次 ブルーバード1800SSS H510 1'09.088 3.552 164.835
11 13 S68-1 1 町田 勝己 ホンダS800 AS800 1'10.186 4.650 146.183
12 3 S68-2 6 島田 和也 フェアレディ2000 SR311 1'10.303 4.767 154.750
13 84 S75-2 6 福島 靖夫 ブルーバード1800 510 1'10.532 4.996 152.156
14 95 S65-2 1 西野 弘之 ロータスコルチナMk-1 28 1'10.911 5.375 151.473
15 64   2 後藤 幸雄 トライアンフTR-4A CTC 1'10.948 5.412 156.137
16 81   3 伊澤 裕 MG-B HN3 1'11.132 5.596 152.780
17 61   4 加藤 隆文 BMW1800アルピナ B20B 1'11.507 5.971 150.042
18 9 S75-1 1 林 誠 ホンダ1300クーペ H1300C 1'11.973 6.437 142.199
19 76 S68-2 7 後藤 新太郎 アルファロメオジュリアスーパー 10528 1'12.049 6.513 150.565
20 63   8 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 1'12.324 6.788 144.000
21 26   9 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 1'12.856 7.320 148.291
22*1 6 S75-2 7 横山 正佳 ブルーバード1800クーペ KP510 1'13.245 7.709 159.858
23 58 S65-2 5 杉本 直幹 シルビア CSP311 1'14.127 8.591 150.397
24 20 S65-1 1 土肥 誠 トヨタスポーツ800 UP15 1'19.514 13.978 126.701
25 70 S68-1 2 大石 隆久 ホンダS800 AS800 1'21.471 15.935 125.889
26 4   3 浜野 賢人 モーリスミニクーパーS Mk-2 12MC 1'21.563 16.027 142.668
27 98 S65-1 2 川崎 修司 パブリカ700 UP10 1'22.278 16.742 125.669
 
*1No6は、特別規則35:ピットレーンへの進入@違反(ホワイトラインカット)により、ベストラップ削除とする。
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather : 晴れ Track : ドライ
Pos No. Class C.P. Name CarName Type LAP TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 60 S75-2 1 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 15 16'43.076   1'05.537 179.730
2 47   2 原 敬一 ブルーバード1800SSS H510 15 16'44.021 0.945 1'05.506 166.744
3 21 S68-2 1 井上 源太 ロータスエラン 26 15 17'10.311 27.235 1'07.169 171.456
4 38   2 大村 正昭 フェアレディ2000 SR311 15 17'14.401 31.325 1'07.312 161.628
5 68 S75-2 3 寺田 良治 ブルーバード1800SSS H510 15 17'14.797 31.721 1'07.533 164.835
6 50 S68-2 3 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 15 17'17.889 34.813 1'07.895 160.119
7 23   4 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 15 17'18.236 35.160 1'07.956 155.351
8 27   5 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 15 17'21.828 38.752 1'08.257 153.518
9 24 S75-2 4 高沢 利康 ブルーバード1800 P510 15 17'22.255 39.179 1'08.324 159.527
10 29   5 秋田 基次 ブルーバード1800SSS H510 15 17'22.761 39.685 1'08.012 166.487
11 81 S65-2 1 伊澤 裕 MG-B HN3 15 17'42.063 58.987 1'08.680 153.061
12 64   2 後藤 幸雄 トライアンフTR-4A CTC 15 17'42.294 59.218 1'08.685 161.701
13 3 S68-2 6 島田 和也 フェアレディ2000 SR311 15 17'45.119 1'02.043 1'09.424 153.649
14 61 S65-2 3 加藤 隆文 BMW1800アルピナ B20B 14 16'54.507 1Lap 1'10.885 150.146
15 63 S68-2 7 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 14 16'55.845 1Lap 1'10.887 148.311
16 6 S75-2 6 横山 正佳 ブルーバード1800クーペ KP510 14 16'57.946 1Lap 1'09.952 161.774
17 13 S68-1 1 町田 勝己 ホンダS800 AS800 14 16'59.414 1Lap 1'10.054 147.702
18 76 S68-2 8 後藤 新太郎 アルファロメオジュリアスーパー 10528 14 17'13.941 1Lap 1'12.042 151.324
19 58 S65-2 4 杉本 直幹 シルビア CSP311 14 17'14.401 1Lap 1'11.997 152.953
20 26 S68-2 9 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 14 17'15.861 1Lap 1'12.058 150.439
21 9 S75-1 1 林 誠 ホンダ1300クーペ H1300C 14 17'16.200 1Lap 1'11.593 143.103
22 4 S68-1 2 浜野 賢人 モーリスミニクーパーS Mk-2 12MC 13 17'25.904 2Laps 1'17.938 144.675
23 98 S65-1 1 川崎 修司 パブリカ700 UP10 13 17'39.500 2Laps 1'18.265 128.419
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
‥‥‥以上完走‥‥‥
  70 S68-1   大石 隆久 ホンダS800 AS800 8 11'50.132 7Laps 1'19.191 124.711
  95 S65-2   西野 弘之 ロータスコルチナMk-1 28 1 1'41.735 14Laps 1'41.735 99.073
  84 S75-2   福島 靖夫 ブルーバード1800 510 0       71.599
  20 S65-1   土肥 誠 トヨタスポーツ800 UP15   出走せず      
 
Fastest Lap
S65-1 1'18.265 98 川崎 修司 / パブリカ700
S65-2 1'08.680 81 伊澤 裕 / MG-B
S68-1 1'10.054 13 町田 勝己 / ホンダS800
S68-2 1'07.169 21 井上 源太 / ロータスエラン
S75-1 1'11.593 9 林 誠 / ホンダ1300クーペ
S75-2 1'05.506 47 原 敬一 / ブルーバード1800SSS
 
Start Time : 10:17'10 Finish Time : 10:33'53.076  Entry : 27 Start : 26 Finish : 23
 
| Masters | ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula |
↑Page Top↑
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.