JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2020 筑波ミーティングエンデュランス
| Masters | ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula |
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather :晴れ Track : ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.Km/h
1 60 F-2 1 蒲生 真哉 Nats中村自動車ブルーバード KH510 1'02.173 176.355
2 46 2 松淵 孝太郎 ジールレーシング510ブルーバード KH510 1'02.501 0.328 169.972
3 22 3 小松原 猛 スピードマスターFFDカメアリセリカ TA22 1'02.892 0.719 172.084
4 30 4 萱原 僚 T・S MICKEY2002 2002 1'04.125 1.952 174.390
5 16 F-1 1 臼井 弘明 LOTAS臼井自動車サニー B110 1'04.816 2.643 167.442
6 18 2 直井 仁 光配管興業ビルズサニー B110 1'05.050 2.877 164.009
7 52 3 北澤 昭 浅間レーシングGTスペシャルサニー B110 1'05.783 3.610 160.978
8 10 4 中村 哲也 中村自動車みゆきサニー B110 1'05.824 3.651 164.109
9 8 F-3 1 粟野 盛男 PN.ISスカイラインGT-R KPGC10 1'05.863 3.690 176.904
10 2 F-1 5 久保田 克昭 HanashimaB110サニー B110 1'06.039 3.866 158.824
11 73 F-2 5 大塚 直樹 ガレージK&Rセリカ TA22 1'06.820 4.647 166.410
12 56 6 赤鹿 保生 ANGELINI柳原アルファロメオGTV 10533 1'08.205 6.032 151.792
13 45 7 飯塚 聖治 ラバーソウルスカイラインGT-R KPGC10 1'09.584 7.411 164.384
14*1 31 8 土井 清壮 ファミリアロータリークーペ M10A 1'08.122 5.949 163.612
15 44 9 赤地 広文 ラバーソウルスカイラインGT KGC10 1'14.094 11.921 147.965
  47 F-3 関井 太郎 ラバーソウルスカイラインGT-R KPGC10 計測出来ず
 
*1No31は、特別規則40:レース中の規定@違反(走路外走行)により、予選結果より2グリッド降格とする。
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather : 晴れ Track : ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.km/h
1 46 F-2 1 松淵 孝太郎 ジールレーシング510ブルーバード KH510 15 16'07.133 1'02.937 169.359
2 30 2 萱原 僚 T・S MICKEY2002 2002 15 16'21.023 13.890 1'04.012 173.466
3 22 3 小松原 猛 スピードマスターFFDカメアリセリカ TA22 15 16'24.391 17.258 1'02.823 171.783
4 16 F-1 1 臼井 弘明 LOTAS臼井自動車サニー B110 15 16'25.632 18.499 1'04.533 168.908
5 18 2 直井 仁 光配管興業ビルズサニー B110 15 16'36.999 29.866 1'05.463 165.899
6 2 3 久保田 克昭 HanashimaB110サニー B110 15 16'38.932 31.799 1'05.132 162.871
7 10 4 中村 哲也 中村自動車みゆきサニー B110 15 16'43.405 36.272 1'05.706 163.661
8 8 F-3 1 粟野 盛男 PN.ISスカイラインGT-R KPGC10 15 17'00.641 53.508 1'06.156 176.327
9 45 F-2 4 飯塚 聖治 ラバーソウルスカイラインGT-R KPGC10 15 17'08.728 1'01.595 1'06.901 170.778
10 47 F-3 2 関井 太郎 ラバーソウルスカイラインGT-R KPGC10 15 17'09.255 1'02.122 1'05.311 176.904
11 73 F-2 5 大塚 直樹 ガレージK&Rセリカ TA22 14 16'08.121 1Lap 1'07.229 166.231
12 56 6 赤鹿 保生 ANGELINI柳原アルファロメオGTV 10533 14 16'26.459 1Lap 1'08.589 152.780
13 31 7 土井 清壮 ファミリアロータリークーペ M10A 14 17'10.835 1Lap 1'12.061 142.631
14 44 8 赤地 広文 ラバーソウルスカイラインGT KGC10 14 17'13.800 1Lap 1'11.375 149.938
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
‥‥‥以上完走‥‥‥
  52 F-1 北澤 昭 浅間レーシングGTスペシャルサニー B110 3 3'25.609 12Laps 1'05.273 161.895
  60 F-2 蒲生 真哉 Nats中村自動車ブルーバード KH510 1 1'09.846 14Laps 1'09.846 159.574
 
Fastest Lap
F-1 1'04.533 17 臼井 弘明 / LOTAS臼井自動車サニー
F-2 1'02.823 22 小松原 猛 / スピードマスターFFDカメアリセリカ
F-3 1'05.311 47 関井 太郎 / ラバーソウルスカイラインGT-R
 
Start Time : 11:22'43 Finish Time : 11:38'50.133  Entry : 16 Start : 16 Finish : 14
 
| Masters | ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula |
↑Page Top↑
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.