JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2025 JCCA TSUKUBA MEETING
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
S RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 60 S75-2 1 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 1'05.768 178.512
2 89 S75-2 2 岡本 太 フェアレディ240ZG RLS30 1'05.780 0.012 170.616
3 65 S75-2 3 原 敬一 ブルーバード1800 N510 1'06.201 0.433 167.963
4 38 S68-2 1 佐々木 藍咲 フェアレディ2000 SR311 1'06.340 0.572 161.919
5 78 S75-2 4 高橋 満 ブルーバード1800SSS H510 1'06.508 0.740 171.157
6 32 S75-2 5 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 1'06.625 0.857 164.384
7 99 S75-2 6 藤原 進 ブルーバード1800 P510 1'06.789 1.021 166.667
8 6 S75-2 7 下平 明彦 ブルーバード1800クーペ KP510 1'06.891 1.123 166.410
9 68 S75-2 8 寺田 良治 ブルーバード1800 P510 1'07.118 1.350 168.487
10 66 S75-2 9 横山 剣 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1'07.414 1.646 168.750
11 41 S75-2 10 加藤 洋一 ブルーバード1800 P510 1'07.548 1.780 162.651
12 55 S68-2 2 丹生 司祥 BMW2002 2002 1'07.571 1.803 167.183
13 23 S68-2 3 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 1'07.614 1.846 158.126
14 27 S68-2 4 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 1'07.958 2.190 157.205
15 74 S75-2 11 内村 正史 ロータスヨーロッパSP 74 1'08.222 2.454 165.899
16 50 S68-2 5 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 1'09.090 3.322 158.590
17 5 S75-2 12 板倉 達也 ブルーバード1800 P510 1'09.106 3.338 148.966
18 95 S65-2 1 西野 弘之 ロータスコルチナMk-1 28 1'09.972 4.204 150.838
19 80 S68-2 6 大高 雅人 アルファロメオGT1300Jr 10530 1'10.088 4.320 150.628
20 44 S68-2 7 秋田 基次 ポルシェ911E 2.0 1'10.375 4.607 164.634
21 26 S68-2 8 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 1'10.646 4.878 151.049
22 58 S65-2 2 杉本 直幹 シルビア CSP311 1'11.215 5.447 150.418
23 63 S68-2 9 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 1'11.298 5.530 148.966
24 43 S75-2 13 金子 敦弘 ブルーバード1800 P510 1'11.703 5.935 140.260
25 9 S75-1 1 林 誠 ホンダ1300クーペ H1300C 1'11.777 6.009 141.919
26 14 S65-2 3 北原 眞一 フェアレディ1600 SP311 1'14.398 8.630 139.355
27 81 S68-2 10 藤巻 睦典 アルファロメオ2000GTV 10522 1'25.041 19.273 122.867
28 34 S68-2 千野 隆司 アルファロメオジュリアスプリントGTV 10536 出走せず
  84 S75-2 福島 靖夫 ブルーバード1800SSS H510 出走せず
  85 S68-2 原田 裕史 アルファロメオジュリアスーパー1.6 10526 出走せず
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Track:ウェット
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 60 S75-2 1 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 4 4'51.906 1'11.263 169.545
2 65 S75-2 2 原 敬一 ブルーバード1800 N510 4 4'59.384 7.478 1'12.094 162.896
3 68 S75-2 3 寺田 良治 ブルーバード1800 P510 4 5'05.779 13.873 1'13.330 158.358
4 32 S75-2 4 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 4 5'06.309 14.403 1'13.980 158.358
5 89 S75-2 5 岡本 太 フェアレディ240ZG RLS30 4 5'06.309 14.403 1'14.583 164.134
6 41 S75-2 6 加藤 洋一 ブルーバード1800 P510 4 5'11.763 19.857 1'13.988 154.950
7 99 S75-2 7 藤原 進 ブルーバード1800 P510 4 5'12.702 20.796 1'13.913 159.527
8 55 S68-2 1 丹生 司祥 BMW2002 2002 4 5'13.117 21.211 1'12.868 162.162
9 27 S68-2 2 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 4 5'14.764 22.858 1'14.515 155.620
10 23 S68-2 3 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 4 5'15.807 23.901 1'13.656 157.664
11 26 S68-2 4 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 4 5'22.360 30.454 1'15.376 150.838
12 5 S75-2 8 板倉 達也 ブルーバード1800 P510 4 5'25.687 33.781 1'16.959 144.578
13 50 S68-2 5 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 4 5'26.416 34.510 1'15.398 153.409
14 58 S65-2 1 杉本 直幹 シルビア CSP311 4 5'27.079 35.173 1'17.441 149.171
15 80 S68-2 6 大高 雅人 アルファロメオGT1300Jr 10530 4 5'28.809 36.903 1'16.872 146.939
16 44 S68-2 7 秋田 基次 ポルシェ911E 2.0 4 5'29.751 37.845 1'16.389 156.069
17 43 S75-2 9 金子 敦弘 ブルーバード1800 P510 4 5'30.676 38.770 1'15.283 154.728
18 9 S75-1 1 林 誠 ホンダ1300クーペ H1300C 4 5'41.122 49.216 1'19.320 138.284
19 66 S75-2 10 横山 剣 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 4 5'45.237 53.331 1'14.590 164.384
20 74 S75-2 11 内村 正史 ロータスヨーロッパSP 74 4 5'47.362 55.456 1'18.899 153.191
21 95 S65-2 2 西野 弘之 ロータスコルチナMk-1 28 4 5'49.786 57.880 1'16.567 145.357
22*1 38 S68-2 8 佐々木 藍咲 フェアレディ2000 SR311 4 5'52.138 1'00.232 1'15.855 157.664
23 78 S75-2 12 高橋 満 ブルーバード1800SSS H510 4 5'52.671 1'00.765 1'20.408 142.480
24 14 S65-2 3 北原 眞一 フェアレディ1600 SP311 4 5'55.121 1'03.215 1'22.512 133.995
25 6 S75-2 13 下平 明彦 ブルーバード1800クーペ KP510 3 4'48.993 1Lap 1'23.315 148.148
26 81 S68-2 9 藤巻 睦典 アルファロメオ2000GTV 10522 3 5'17.890 1Lap 1'38.062 109.756
27*2 63 S68-2 10 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 2 4'57.691 2Laps 1'21.132 141.547
 
‥‥‥以上完走‥‥‥
 
*1 No.38は、特別規則 30条 スタートA4).スタート手順違反により、競技結果に対して30秒加算とする。
*2 No.63は、筑波サーキット一般競技規則 第20条 6.a.違反(他車への衝突行為)により、競技結果より1週減算とする。
※ 赤旗中断により、特別規則 42:競技終了A 3) A(2周以上70%以内)を適用し、4周でレース成立とした。
 
Fastest Lap
S65-2 1'16.567 95 西野 弘之 / ロータスコルチナMk-1
S68-2 1'12.868 55 丹生 司祥 / BMW2002
S75-1 1'19.320 9 林 誠 / ホンダ1300クーペ
S75-2 1'11.263 60 八幡 毅 / ポルシェ911カレラ3.0
 
Start Time : 11:15'09 Finish Time : 11:20'00.906   Entry : 30 Start : 27 Finish : 27
 
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.