JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2025 JCCA TSUKUBA MEETING
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
F RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 22 F-2 1 小松原 猛 スピードマスター・カメアリ・セリカ TA22 1'01.103 176.183
2 30 F-2 2 萱原 僚 T・S MICKEY2002 2002 1'02.983 1.880 174.194
3 50 F-1 1 小島 茂男 ティープロジェクト☆コジマ製作所サニー B110 1'03.380 2.277 169.279
4 48 F-3 1 関井 太郎 ラバーソウルフェアレディ240Z HS30 1'03.916 2.813 176.759
5 25 F-1 2 高沢 利康 Moty's高沢自動車サニー B110 1'04.414 3.311 163.636
6 3 F-3 2 島田 治彦 町工場R&D☆シマダレーシング240ZG S30 1'05.354 4.251 174.194
7 4 F-1 3 宇井 明弘 WARP・Gulfサニー B110 1'05.468 4.365 166.667
8 36 F-2 3 鴻上 剣一 岡本ENG+剣ブルーバード KP510 1'05.512 4.409 169.014
9 18 F-1 4 直井 仁 常陸自動車ビルズサニー B110 1'05.956 4.853 163.389
10 10 F-1 5 中村 哲也 中村自動車みゆきサニー B110 1'06.899 5.796 157.205
11 33 F-2 4 土井 総介 CZRファミリアロータリークーペ M10A 1'07.335 6.232 163.389
12 11 F-3 3 喜多 朋浩 フェアレディZ S30 1'07.385 6.282 169.811
13 31 F-2 5 土井 清壮 MAZDA R100 Coupe M10A 1'07.591 6.488 163.389
14 28 F-2 6 田中 信之 ルブロスP東海セリカ TA22 1'07.618 6.515 158.358
15 56 F-2 7 赤鹿 保生 ANGELINI柳原1750GTAm 10553 1'08.088 6.985 160.237
16 44 F-2 8 赤地 広文 ラバーソウルスカイラインGT KGC10 1'08.618 7.515 154.066
17 122 F-3 4 杉山 栄一 碧南マツダ サバンナRX-3 S124A 1'10.100 8.997 171.975
18 27 F-2 9 西 真澄 ルブロスP東海レビン TE27 1'11.315 10.212 160.237
  39 F-1 岩崎 一貴 TRIGGER BILSコジマサニー B110 出走せず
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:雨 Track:ウェット
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 22 F-2 1 小松原 猛 スピードマスター・カメアリ・セリカ TA22 10 12'37.263 1'14.027 169.279
2 50 F-1 1 小島 茂男 ティープロジェクト☆コジマ製作所サニー B110 10 12'37.813 0.550 1'13.986 162.896
3 48 F-3 1 関井 太郎 ラバーソウルフェアレディ240Z HS30 10 12'38.776 1.513 1'13.891 160.237
4 30 F-2 2 萱原 僚 T・S MICKEY2002 2002 10 12'44.857 7.594 1'14.301 165.644
5 4 F-1 2 宇井 明弘 WARP・Gulfサニー B110 10 12'48.070 10.807 1'14.457 160.237
6 25 F-1 3 高沢 利康 Moty's高沢自動車サニー B110 10 12'54.532 17.269 1'15.113 155.620
7 3 F-3 2 島田 治彦 町工場R&D☆シマダレーシング240ZG S30 10 13'08.383 31.120 1'15.757 162.651
8 10 F-1 4 中村 哲也 中村自動車みゆきサニー B110 10 13'08.745 31.482 1'15.805 153.627
9 31 F-2 3 土井 清壮 MAZDA R100 Coupe M10A 10 13'11.312 34.049 1'15.974 158.590
10 18 F-1 5 直井 仁 常陸自動車ビルズサニー B110 10 13'12.056 34.793 1'15.123 155.396
11 56 F-2 4 赤鹿 保生 ANGELINI柳原1750GTAm 10553 10 13'16.114 38.851 1'16.707 151.685
12 36 F-2 5 鴻上 剣一 岡本ENG+剣ブルーバード KP510 10 13'33.439 56.176 1'17.453 155.844
13 11 F-3 3 喜多 朋浩 フェアレディZ S30 10 13'39.340 1'02.077 1'19.331 157.434
14 28 F-2 6 田中 信之 ルブロスP東海セリカ TA22 9 12'40.794 1Lap 1'21.981 148.556
15 44 F-2 7 赤地 広文 ラバーソウルスカイラインGT KGC10 9 12'43.029 1Lap 1'22.045 135.508
16 33 F-2 8 土井 総介 CZRファミリアロータリークーペ M10A 9 13'18.750 1Lap 1'22.458 140.625
17 122 F-3 4 杉山 栄一 碧南マツダ サバンナRX-3 S124A 9 13'31.139 1Lap 1'26.964 145.357
 
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
‥‥‥以上完走‥‥‥
  27 F-2 西 真澄 ルブロスP東海レビン TE27 4 6'10.545 6Laps 1'28.420 140.808
 
Fastest Lap
F-1 1'13.986 50 小島 茂男 / ティープロジェクト☆コジマ製作所サニー
F-2 1'14.027 22 小松原 猛 / スピードマスター・カメアリ・セリカ
F-3 1'13.891 48 関井 太郎 / ラバーソウルフェアレディ240Z
 
Start Time : 13:38'14 Finish Time : 13:50'51.263   Entry : 19 Start : 18 Finish : 17
 
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.