JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2025 JCCA TSUKUBA MEETING
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
P+S RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:雨 Track:セミウェット
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 57 P75-2 1 浪川 嘉兵衛 ポルシェ911 2.4 9116 1'09.724 160.954
2 56 P75-2 2 佐藤 優 フェアレディ240ZG HS30H 1'11.769 2.045 156.749
3*1 59 P75-2 3 菅谷 和浩 ロータスヨーロッパSP 74 1'12.210 2.486 157.205
4 92 P75-2 4 水野 基起 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1'15.612 5.888 135.678
5 79 P75-2 5 三田 真吾 スカイライン2000GT GC10 1'15.856 6.132 142.105
6 5 P68-2 1 小松 一臣 トヨタ1600GT-5 RT55M 1'16.019 6.295 132.678
7 93 P75-2 6 田中 満 ブルーバード1800 KP510 1'16.692 6.968 136.364
8 17 P75-1 1 平久江 太 カローラ1200 KE20 1'17.457 7.733 130.909
9 29 P68-1 1 吉野 壮悟 ホンダS800 AS800 1'17.728 8.004 128.878
10 120 S68-1 1 幾井 貴憲 サニークーペ1000 KB10 1'18.683 8.959 131.227
11 22 P75-2 7 武者 宗太郎 コロナマークU1900GSS RT75M 1'18.925 9.201 145.553
12 94 P75-2 8 平賀 大樹 ブルーバード1800SSS H510 1'18.999 9.275 124.281
13 20 S65-1 1 土肥 誠 トヨタスポーツ800 UP15 1'22.979 13.255 122.310
14 14 P75-1 2 森田 俊昭 ホンダ1300クーペ9S H1300C 1'23.035 13.311 123.288
15 61 P68-1 2 加藤 隆文 ランチアフルビア1.3HF 818360 1'24.251 14.527 121.896
16 51 P75-1 3 武者 芳美 サニークーペ1200 KB110 1'25.522 15.798 128.571
17 98 S65-1 2 川崎 修司 パブリカ700 UP10 1'26.837 17.113 117.137
  70 S68-1 大石 隆久 ホンダS800 AS800 出走せず
 
*1 No.59は、特別規則 40:レース中の規定@走路外走行(トラックリミット違反)により、当該ラップ削除とする。
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:雨 Track:ウェット
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 57 P75-2 1 浪川 嘉兵衛 ポルシェ911 2.4 9116 10 13'10.712 1'16.906 154.506
2 56 P75-2 2 佐藤 優 フェアレディ240ZG HS30H 10 13'50.910 40.198 1'20.051 152.327
3 59 P75-2 3 菅谷 和浩 ロータスヨーロッパSP 74 10 13'52.257 41.545 1'20.575 152.327
4 79 P75-2 4 三田 真吾 スカイライン2000GT GC10 10 13'53.171 42.459 1'20.494 139.175
5 92 P75-2 5 水野 基起 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 10 13'54.261 43.549 1'21.086 133.333
6 5 P68-2 1 小松 一臣 トヨタ1600GT-5 RT55M 10 13'55.192 44.480 1'20.916 132.678
7 93 P75-2 6 田中 満 ブルーバード1800 KP510 10 14'03.164 52.452 1'22.514 137.056
8 120 S68-1 1 幾井 貴憲 サニークーペ1000 KB10 10 14'10.910 1'00.198 1'21.626 131.227
9 29 P68-1 1 吉野 壮悟 ホンダS800 AS800 10 14'12.240 1'01.528 1'23.566 129.341
10 17 P75-1 1 平久江 太 カローラ1200 KE20 10 14'27.752 1'17.040 1'25.127 126.464
11 22 P75-2 7 武者 宗太郎 コロナマークU1900GSS RT75M 9 13'17.765 1Lap 1'25.819 142.105
12 51 P75-1 2 武者 芳美 サニークーペ1200 KB110 9 14'10.247 1Lap 1'31.173 125.874
13 20 S65-1 1 土肥 誠 トヨタスポーツ800 UP15 9 14'13.825 1Lap 1'31.302 118.291
14 14 P75-1 3 森田 俊昭 ホンダ1300クーペ9S H1300C 9 14'14.157 1Lap 1'30.412 127.059
15 61 P68-1 2 加藤 隆文 ランチアフルビア1.3HF 818360 9 14'26.928 1Lap 1'30.066 120.670
 
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
‥‥‥以上完走‥‥‥
 
Fastest Lap
P68-1 1'23.566 29 吉野 壮悟 / ホンダS800
P68-2 1'20.916 5 小松 一臣 / トヨタ1600GT-5
P75-1 1'25.127 17 平久江 太 / カローラ1200
P75-2 1'16.906 57 浪川 嘉兵衛 / ポルシェ911 2.4
S65-1 1'31.302 20 土肥 誠 / トヨタスポーツ800
S68-1 1'21.626 120 幾井 貴憲 / サニークーペ1000
 
Start Time : 14:08'29 Finish Time : 14:21'39.712   Entry : 18 Start : 15 Finish : 15
 
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.