JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2024 筑波ミーティングエンデュランス
| 60min ENDURANCE RACE | HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE |
| F RACE | TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | SPORTS RUN |
S RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 29 S75-2 1 秋田 幸大 ブルーバード1800SSS H510 1'04.965 168.935
2 60 S75-2 2 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 1'06.109 1.144 177.866
3 99 S75-2 3 藤原 進 ブルーバード1800 P510 1'06.247 1.282 166.077
4*2 38 S68-2 1 佐々木 藍咲 フェアレディ2000 SR311 1'06.438 1.473 160.404
5 68 S75-2 4 寺田 良治 ブルーバード1800 P510 1'06.880 1.915 165.848
6 90 S75-2 5 日下 恭一郎 ブルーバード1800 P510 1'06.891 1.926 163.934
7 84 S75-2 6 福島 靖夫 ブルーバード1800SSS H510 1'06.915 1.950 164.735
8 89 S75-2 7 岡本 太 フェアレディ240ZG RLS30 1'06.940 1.975 171.865
9 34 S68-2 2 千野 隆司 アルファロメオジュリアスプリントGTV 10536 1'07.097 2.132 159.929
10 47 S75-2 8 原 敬一 ブルーバード1800SSS H510 1'07.232 2.267 167.624
11 55 S68-2 3 丹生 司祥 BMW2002 2002 1'07.232 2.267 167.598
12 65 S75-2 9 下平 明彦 ブルーバード1800クーペ KP510 1'07.671 2.706 155.912
13 23 S68-2 4 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 1'07.725 2.760 158.940
14 27 S68-2 5 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 1'07.788 2.823 157.320
15 41 S75-2 10 加藤 洋一 ブルーバード1800 P510 1'07.894 2.929 161.290
16 66 S75-2 11 横山 正佳 ブルーバード1800クーペ KP510 1'08.166 3.201 168.251
17 50 S68-2 6 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 1'08.293 3.328 159.645
18 35 S75-2 12 仲田 好喜 ブルーバード1800SSS H510 1'08.323 3.358 162.138
19 74 S75-2 13 内村 正史 ロータスヨーロッパSP 74 1'08.953 3.988 164.134
20 59 S75-2 14 菊地 勉 ギャランFTO1600GSR A63 1'09.415 4.450 150.334
21 15 S75-2 15 吉川 和秀 ブルーバード1800 N510 1'09.834 4.869 159.316
22 58 S65-2 1 杉本 直幹 シルビア CSP311 1'10.656 5.691 147.420
23 67 S75-2 16 谷 正仁 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1'10.657 5.692 153.802
24 95 S65-2 2 西野 弘之 ロータスコルチナMk-1 28 1'10.812 5.847 150.502
25 75 S68-1 1 後藤 新太郎 サニークーペ1000 KB10 1'11.086 6.121
26 63 S68-2 7 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 1'11.150 6.185 150.460
27 135 S68-2 8 迫 愛彦 アルファロメオ1750GTV 10545 1'11.175 6.210 152.027
28 26 S68-2 9 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 1'11.220 6.255 144.792
29 44 S68-2 10 秋田 基次 ポルシェ911E 2.0 1'15.309 10.344 145.474
  61 S65-2 加藤 隆文 BMW1800アルピナ B20B 出走せず
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1*1 29 S75-2 1 秋田 幸大 ブルーバード1800SSS H510 9 34'11.460 1'05.844 168.224
2 60 S75-2 2 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 9 34'18.639 7.179 1'06.985 177.924
3*2 47 S75-2 3 原 敬一 ブルーバード1800SSS H510 9 34'19.441 7.981 1'06.670 167.442
4 68 S75-2 4 寺田 良治 ブルーバード1800 P510 9 34'27.068 15.608 1'07.211 166.667
5 55 S68-2 1 丹生 司祥 BMW2002 2002 9 34'29.796 18.336 1'08.309 166.410
6 65 S75-2 5 下平 明彦 ブルーバード1800クーペ KP510 9 34'31.054 19.594 1'08.612 155.172
7 23 S68-2 2 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 9 34'32.815 21.355 1'08.308 160.475
8 99 S75-2 6 藤原 進 ブルーバード1800 P510 9 34'39.031 27.571 1'06.772 166.924
9 35 S75-2 7 仲田 好喜 ブルーバード1800SSS H510 9 34'44.128 32.668 1'08.305 165.644
10 41 S75-2 8 加藤 洋一 ブルーバード1800 P510 9 34'47.588 36.128 1'08.723 160.000
11 50 S68-2 3 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 9 34'49.675 38.215 1'08.640 160.714
12 15 S75-2 9 吉川 和秀 ブルーバード1800 N510 9 34'51.169 39.709 1'09.416 160.000
13 27 S68-2 4 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 9 34'59.966 48.506 1'09.252 158.358
14 95 S65-2 1 西野 弘之 ロータスコルチナMk-1 28 9 35'01.267 49.807 1'11.293 155.172
15 89 S75-2 10 岡本 太 フェアレディ240ZG RLS30 9 35'05.943 54.483 1'07.762 171.975
16 75 S68-1 1 後藤 新太郎 サニークーペ1000 KB10 9 35'06.202 54.742 1'10.983 147.945
17 26 S68-2 5 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 9 35'09.417 57.957 1'11.987 147.139
18 67 S75-2 11 谷 正仁 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 9 35'10.367 58.907 1'11.110 151.685
19 63 S68-2 6 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 9 35'13.502 1'02.042 1'11.833 150.628
20 44 S68-2 7 秋田 基次 ポルシェ911E 2.0 9 35'23.950 1'12.490 1'14.216 148.556
21 74 S75-2 12 内村 正史 ロータスヨーロッパSP 74 9 35'31.357 1'19.897 1'09.182 164.885
22*3 58 S65-2 2 杉本 直幹 シルビア CSP311 9 35'37.660 1'26.200 1'10.993 149.378
23*3 135 S68-2 8 迫 愛彦 アルファロメオ1750GTV 10545 9 35'43.756 1'32.296 1'10.492 153.627
 
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
24 59 S75-2 13 菊地 勉 ギャランFTO1600GSR A63 7 32'38.644 2Laps 1'09.441 152.542
25 84 S75-2 14 福島 靖夫 ブルーバード1800SSS H510 6 31'40.278 3Laps 1'07.099 165.391
 
‥‥‥以上完走‥‥‥
  90 S75-2 日下 恭一郎 ブルーバード1800 P510 3 3'28.306 6Laps 1'07.436 164.634
  34 S68-2 千野 隆司 アルファロメオジュリアスプリントGTV 10536 3 3'32.416 6Laps 1'07.735 161.919
  66 S75-2 横山 正佳 ブルーバード1800クーペ KP510 3 3'38.277 6Laps 1'08.246 168.487
  38 S68-2 佐々木 藍咲 フェアレディ2000 SR311 3 3'47.753 6Laps 1'08.208 162.406
 
*1 No.29は、特別規則 35(ピットレーンの進入)@ホワイトラインカット違反により、訓戒とする。
*2 No.47は、特別規則 40:C違反(他の競技車の走行を妨害や危険な行為)により、訓戒とする。
*3 No.58, 135は、筑波サーキット一般競技規則 第17条 4.違反(赤旗中の追い越し)により、競技結果に30秒加算とした。
※ 赤旗による中断時間約21分を含む。
 
Fastest Lap
S65-2 1'10.993 58 杉本 直幹 / シルビア
S68-1 1'10.983 75 後藤 新太郎 / サニークーペ1000
S68-2 1'07.735 34 千野 隆司 / アルファロメオジュリアスプリントGTV
S75-2 1'05.844 29 秋田 幸大 / ブルーバード1800SSS
 
Start Time : 11:12'29 Finish Time : 11:46'40.460   Entry : 30 Start : 29 Finish : 25
 
| 60min ENDURANCE RACE | HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE |
| F RACE | TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.