JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2024 筑波ミーティングエンデュランス
| 60min ENDURANCE RACE | HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE |
| F RACE | TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | SPORTS RUN |
F RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 46 F-2 1 影山 正美 ZIEL RACING・HKSブルーバード KH510 1'01.653 171.947
2 50 F-1 1 小島 茂男 ティープロジェクト☆コジマ製作所サニー B110 1'03.263 1.610 166.384
3 83 F-2 2 大八木 信行 DAISHINブルーバード KP510 1'03.858 2.205 169.492
4 2 F-1 2 久保田 克昭 スマカメH.R B110サニー B110 1'04.085 2.432 162.970
5 81 F-1 3 松並 健一 茨商 きぬの湯 鈴鈑サニー B110 1'04.163 2.510 162.016
6 52 F-1 4 北澤 昭 GTスペシャル 浅間R キタザワサニー B110 1'04.231 2.578 164.184
7 25 F-1 5 高沢 利康 Moty's高沢自動車サニー B110 1'04.479 2.826
8 18 F-1 6 直井 仁 常陸自動車ビルズサニー B110 1'04.516 2.863 164.059
9 3 F-3 1 島田 治彦 町工場R&D☆シマダレーシング240ZG S30 1'04.630 2.977 176.269
10 48 F-3 2 関井 太郎 ラバーソウルフェアレディ240Z HS30 1'04.655 3.002 173.550
11 4 F-1 7 宇井 明弘 WARP Gulfサニー B110 1'04.776 3.123 165.797
12 30 F-2 3 萱原 僚 T・S MICKEY2002 2002 1'04.821 3.168 173.355
13 35 F-2 4 水口 俊也 ナルトカイ ブルーバード510 KH510 1'05.618 3.965 168.487
14 34 F-2 5 伊藤 肇 オートコニサーヴェローチェ 10521 1'05.673 4.020 160.547
15 39 F-1 8 岩崎 一貴 TRIGGER BILSコジマサニー B110 1'06.499 4.846 158.777
16 11 F-3 3 喜多 朋浩 フェアレディZ S30 1'08.004 6.351 172.441
17 122 F-3 4 杉山 栄一 碧南マツダRX-3 S124A 1'08.262 6.609 176.010
18 44 F-2 6 赤地 広文 ラバーソウルスカイラインGT KGC10 1'08.997 7.344 155.822
  7 F-1 坂本 佳也 スピードマスターコミネサニー KB110 出走せず
  13 F-2 梶谷 啓二 RS-AZZ ブルーバード510 N510 出走せず
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 46 F-2 1 影山 正美 ZIEL RACING・HKSブルーバード KH510 10 10'52.180 1'04.341 169.359
2 50 F-1 1 小島 茂男 ティープロジェクト☆コジマ製作所サニー B110 10 10'52.610 0.430 1'04.458 164.810
3 2 F-1 2 久保田 克昭 スマカメH.R B110サニー B110 10 10'52.914 0.734 1'04.005 165.416
4 25 F-1 3 高沢 利康 Moty's高沢自動車サニー B110 10 11'03.623 11.443 1'04.645
5 48 F-3 1 関井 太郎 ラバーソウルフェアレディ240Z HS30 10 11'11.274 19.094 1'04.306 173.969
6 4 F-1 4 宇井 明弘 WARP Gulfサニー B110 10 11'13.129 20.949 1'05.281 166.795
7 39 F-1 5 岩崎 一貴 TRIGGER BILSコジマサニー B110 10 11'17.037 24.857 1'05.968 160.237
8 18 F-1 6 直井 仁 常陸自動車ビルズサニー B110 10 11'18.121 25.941 1'04.718 164.309
9 83 F-2 2 大八木 信行 DAISHINブルーバード KP510 10 11'19.556 27.376 1'05.975 166.641
10 3 F-3 2 島田 治彦 町工場R&D☆シマダレーシング240ZG S30 10 11'20.352 28.172 1'06.812 174.222
11 7 F-1 7 坂本 佳也 スピードマスターコミネサニー KB110 10 11'34.355 42.175 1'07.294 162.504
12 30 F-2 3 萱原 僚 T・S MICKEY2002 2002 10 11'39.524 47.344 1'06.036 150.922
13 11 F-3 3 喜多 朋浩 フェアレディZ S30 10 11'40.027 47.847 1'07.424 169.465
14 122 F-3 4 杉山 栄一 碧南マツダRX-3 S124A 10 11'43.424 51.244 1'08.092 171.592
15 44 F-2 4 赤地 広文 ラバーソウルスカイラインGT KGC10 10 11'48.067 55.887 1'08.855 156.182
 
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
 
‥‥‥以上完走‥‥‥
  52 F-1 北澤 昭 GTスペシャル 浅間R キタザワサニー B110 5 6'16.354 5Laps 1'05.799 164.534
  81 F-1 松並 健一 茨商 きぬの湯 鈴鈑サニー B110 1 1'13.107 9Laps 1'13.107 161.774
  35 F-2 水口 俊也 ナルトカイ ブルーバード510 KH510 出走せず
  34 F-2 伊藤 肇 オートコニサーヴェローチェ 10521 出走せず
 
Fastest Lap
F-1 1'04.005 2 久保田 克昭 / スマカメH.R B110サニー
F-2 1'04.341 46 影山 正美 / ZIEL RACING・HKSブルーバード
F-3 1'04.306 48 関井 太郎 / ラバーソウルフェアレディ240Z
 
Start Time : 15:07'19 Finish Time : 15:18'11.180   Entry : 20 Start : 17 Finish : 15
 
| 60min ENDURANCE RACE | HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE |
| F RACE | TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.