JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
JCCA 50th ANNIVERSARY - 2026 筑波ミーティングエンデュランス
| 60min ENDURANCE RACE | P+S RACE | S RACE |
| F RACE | TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | SPORTS RUN |
S RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 29 S75-2 1 秋田 幸大 ブルーバード1800SSS H510 1'04.415 168.750
2 60 S75-2 2 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 1'04.999 0.584 179.402
3 6 S75-2 3 下平 明彦 ブルーバード1800クーペ KP510 1'05.366 0.951 169.811
4 11 S75-2 4 中野 陽介 フェアレディ240ZG S31 1'05.393 0.978 173.077
5 30 S68-2 1 手塚 雅一 アルファロメオスパイダーデュエット 10503 1'05.959 1.544 167.183
6 78 S75-2 5 高橋 満 ブルーバード1800SSS H510 1'06.439 2.024 171.701
7 126 S68-2 2 関口 好夫 ロータス26R 26 1'06.461 2.046 176.183
8 56 S68-2 3 佐藤 優 ロータスエラン26R 26 1'06.488 2.073 175.610
9 41 S75-2 6 加藤 洋一 ブルーバード1800SSS H510 1'06.591 2.176 168.224
10 91 S65-2 1 池田 喜紀 ロータスコルチナMk-1 28 1'06.606 2.191 167.183
11 84 S75-2 7 福島 靖夫 ブルーバード1800SSS H510 1'06.783 2.368 165.138
12 99 S75-2 8 藤原 進 ブルーバード1800 P510 1'06.927 2.512 169.014
13 23 S68-2 4 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 1'07.247 2.832 159.763
14*1 65 S75-2 9 堀井 邦彦 ブルーバード1800 N510 1'07.478 3.063 169.279
15 50 S68-2 5 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 1'07.529 3.114 162.896
16 27 S68-2 6 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 1'07.929 3.514 156.977
17 13 S68-1 1 町田 勝己 ホンダS800 AS800 1'08.646 4.231 149.584
18 66 S75-2 10 横山 剣 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1'08.750 4.335 171.157
19 67 S75-2 11 谷 正仁 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1'08.795 4.380 155.172
20 74 S75-2 12 内村 正史 ロータスヨーロッパSP 74 1'09.254 4.839 157.434
21 35 S68-2 7 迫 愛彦 アルファロメオ1750GTV 10545 1'09.569 5.154 153.409
22 75 S68-1 2 後藤 新太郎 サニークーペ1000 KB10 1'10.173 5.758 147.139
23 85 S68-2 8 原田 裕史 アルファロメオジュリアスーパー1.6 10526 1'10.628 6.213 148.966
24 58 S65-2 2 杉本 直幹 シルビア CSP311 1'11.208 6.793 149.792
25 62 S68-2 9 大原 昌桂 ロータスエランSr.3 36 1'11.356 6.941 155.396
26 63 S68-2 10 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 1'11.453 7.038 148.148
27 26 S68-2 11 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 1'11.541 7.126 142.857
28 43 S75-2 13 金子 敦弘 ブルーバード1800 P510 1'12.678 8.263 152.327
29 80 S68-2 12 大高 雅人 アルファロメオGT1300Jr 10530 1'21.597 17.182 123.007
  47 S75-2 原 敬一 ブルーバード1800SSS H510 出走せず
 
*1 No.65は、筑波サーキット一般競技規則 第36条 1.違反(ホワイトラインカット)により、訓戒とする。
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 29 S75-2 1 秋田 幸大 ブルーバード1800SSS H510 12 16'42.210 1'05.179 166.924
2 60 S75-2 2 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 12 16'45.626 3.416 1'05.790 176.183
3 6 S75-2 3 下平 明彦 ブルーバード1800クーペ KP510 12 16'46.672 4.462 1'06.185 169.811
4 30 S68-2 1 手塚 雅一 アルファロメオスパイダーデュエット 10503 12 16'48.834 6.624 1'06.076 165.391
5 126 S68-2 2 関口 好夫 ロータス26R 26 12 16'50.122 7.912 1'06.073 177.340
6 11 S75-2 4 中野 陽介 フェアレディ240ZG S31 12 16'51.145 8.935 1'06.384 170.079
7 99 S75-2 5 藤原 進 ブルーバード1800 P510 12 16'52.948 10.738 1'06.450 167.183
8 84 S75-2 6 福島 靖夫 ブルーバード1800SSS H510 12 16'55.094 12.884 1'06.553 165.391
9 91 S65-2 1 池田 喜紀 ロータスコルチナMk-1 28 12 16'56.354 14.144 1'06.514 165.391
10 56 S68-2 3 佐藤 優 ロータスエラン26R 26 12 16'58.259 16.049 1'07.448 173.355
11 66 S75-2 7 横山 剣 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 12 16'59.878 17.668 1'07.724 170.616
12 23 S68-2 4 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 12 17'01.878 19.668 1'08.199 158.590
13 50 S68-2 5 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 12 17'04.093 21.883 1'08.063 161.919
14 27 S68-2 6 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 12 17'06.524 24.314 1'08.787 154.950
15 62 S68-2 7 大原 昌桂 ロータスエランSr.3 36 12 17'06.524 24.314 1'09.028 156.295
16 13 S68-1 1 町田 勝己 ホンダS800 AS800 12 17'08.480 26.270 1'09.039 146.739
17 35 S68-2 8 迫 愛彦 アルファロメオ1750GTV 10545 12 17'09.894 27.684 1'09.689 152.758
18 67 S75-2 8 谷 正仁 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 12 17'12.430 30.220 1'09.738 156.977
19 85 S68-2 9 原田 裕史 アルファロメオジュリアスーパー1.6 10526 12 17'13.978 31.768 1'11.213 147.541
20 63 S68-2 10 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 12 17'15.599 33.389 1'10.601 149.171
21 26 S68-2 11 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 12 17'17.427 35.217 1'11.198 142.668
22 43 S75-2 9 金子 敦弘 ブルーバード1800 P510 11 16'44.446 1Lap 1'12.050 142.292
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
‥‥‥以上完走‥‥‥
  65 S75-2 堀井 邦彦 ブルーバード1800 N510 7 8'12.331 5Laps 1'07.243 167.442
  75 S68-1 後藤 新太郎 サニークーペ1000 KB10 0 54.822
 
※SC導入時刻 11:27'38 (10LAP) 〜 11:33'05 (12LAP)
 
Fastest Lap
S65-2 1'06.683 91 池田 喜紀 / ロータスコルチナMk-1
S68-1 1'09.039 13 町田 勝己 / ホンダS800
S68-2 1'06.073 126 関口 好夫 / ロータス26R
S75-2 1'05.179 29 秋田 幸大 / ブルーバード1800SSS
 
Start Time : 11:16'23 Finish Time : 11:33'05.875   Entry : 30 Start : 24 Finish : 22
 
| 60min ENDURANCE RACE | P+S RACE | S RACE |
| F RACE | TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.