JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
JCCA 50th ANNIVERSARY - 2026 筑波ミーティングエンデュランス
| 60min ENDURANCE RACE | P+S RACE | S RACE |
| F RACE | TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | SPORTS RUN |
F RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 83 F-2 1 青木 孝行 DAISHINブルーバード KP510 1'01.450 177.340
2 60 F-2 2 蒲生 真哉 Nats中村自動車ブルーバード KH510 1'01.592 0.142 173.913
3 5 F-1 1 蘇武 喜和 尾頭建設サニー KB110 1'02.192 0.742 167.963
4 47 F-3 1 関井 太郎 ラバーソウルスカイラインGT-R KPGC10 1'03.569 2.119 178.808
5 25 F-1 2 高沢 利康 Moty's高沢自動車サニー B110 1'04.897 3.447 167.442
6 52 F-1 3 北澤 昭 GT.スペシャル キタザワサニー B110 1'05.106 3.656 163.142
7 3 F-3 2 島田 治彦 町工場R&D☆シマダレーシング240ZG S30 1'05.125 3.675 171.429
8 39 F-1 4 岩崎 一貴 TRIGGER JAPANコジマサニー B110 1'06.379 4.929 160.714
9 73 F-2 3 大塚 直樹 ガレージK&R・倉敷MSC_セリカ TA22 1'06.659 5.209 161.677
10 22 F-3 3 杉山 栄一 REスギヤマ 碧南マツダRX-3 S124A 1'06.968 5.518 181.513
11 33 F-2 4 土井 総介 CZRファミリアロータリークーペ M10A 1'07.617 6.167 161.194
12 48 F-3 4 飯塚 聖治 ラバーソウルフェアレディ240Z HS30 1'07.876 6.426 166.410
13 44 F-2 5 赤地 広文 ラバーソウルスカイラインGT KGC10 1'07.896 6.446 157.664
14 28 F-2 6 田中 信之 ルブロスP東海セリカ TA22 1'07.944 6.494 159.292
15 31 F-2 7 土井 清壮 マツダファミリアロータリークーペ M10A 1'08.655 7.205 164.885
  27 F-2 西 真澄 ルブロスP東海レビン TE27 出走せず
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 83 F-2 1 青木 孝行 DAISHINブルーバード KP510 12 12'35.750 1'01.977 173.913
2 5 F-1 1 蘇武 喜和 尾頭建設サニー KB110 12 12'43.271 7.521 1'02.702 163.636
3 60 F-2 2 蒲生 真哉 Nats中村自動車ブルーバード KH510 12 12'44.901 9.151 1'02.391 170.886
4 25 F-1 2 高沢 利康 Moty's高沢自動車サニー B110 12 13'10.101 34.351 1'04.840 165.899
5 47 F-3 1 関井 太郎 ラバーソウルスカイラインGT-R KPGC10 12 13'10.814 35.064 1'03.673 175.896
6 52 F-1 3 北澤 昭 GT.スペシャル キタザワサニー B110 12 13'17.644 41.894 1'05.501 161.194
7 73 F-2 3 大塚 直樹 ガレージK&R・倉敷MSC_セリカ TA22 11 12'40.840 1Lap 1'07.627 160.475
8 33 F-2 4 土井 総介 CZRファミリアロータリークーペ M10A 11 12'43.271 1Lap 1'07.649 160.954
9 22 F-3 2 杉山 栄一 REスギヤマ 碧南マツダRX-3 S124A 11 12'45.811 1Lap 1'07.312 180.602
10 44 F-2 5 赤地 広文 ラバーソウルスカイラインGT KGC10 11 12'48.182 1Lap 1'08.013 156.977
11 31 F-2 6 土井 清壮 マツダファミリアロータリークーペ M10A 11 13'09.204 1Lap 1'09.591 160.954
12 48 F-3 3 飯塚 聖治 ラバーソウルフェアレディ240Z HS30 11 14'10.102 1Lap 1'10.118 161.677
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
‥‥‥以上完走‥‥‥
  39 F-1 岩崎 一貴 TRIGGER JAPANコジマサニー B110 3 3'25.318 9Laps 1'05.568 158.824
  28 F-2 田中 信之 ルブロスP東海セリカ TA22 2 2'26.160 10Laps 1'09.299 154.728
  3 F-3 島田 治彦 町工場R&D☆シマダレーシング240ZG S30 出走せず
 
Fastest Lap
F-1 1'02.702 5 蘇武 喜和 / 尾頭建設サニー
F-2 1'01.977 83 青木 孝行 / DAISHINブルーバード
F-3 1'03.673 47 関井 太郎 / ラバーソウルスカイラインGT-R
 
Start Time : 14:27'13 Finish Time : 14:39'48.806   Entry : 16 Start : 14 Finish : 12
 
| 60min ENDURANCE RACE | P+S RACE | S RACE |
| F RACE | TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.