JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2022 JCCA TSUKUBA MEETING
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | FL RACE | SPORTS RUN |
S RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:雨 Track:ウェット
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 47 S75-2 1 原 敬一 ブルーバード1800SSS H510 1'09.697 168.460
2 60 2 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 1'10.007 0.310 173.132
3 32 3 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 1'10.262 0.565 162.945
4 34 S68-2 1 千野 隆司 アルファロメオジュリアスプリントGTV 10536 1'10.430 0.733 161.098
5 27 2 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 1'10.772 1.075 153.693
6 99 S75-2 4 藤原 進 ブルーバード1800 P510 1'10.777 1.080 163.587
7 68 5 寺田 良治 ブルーバード1800 P510 1'11.286 1.589 165.188
8 23 S68-2 3 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 1'11.366 1.669 157.872
9 55 4 丹生 司祥 BMW2002 2002 1'11.389 1.692 158.242
10 61 5 加藤 隆文 ベレット1600GT-R PR91W 1'11.516 1.819 146.779
11 29 S75-2 6 秋田 幸大 ブルーバード1800SSS H510 1'11.760 2.063 160.714
12 50 S68-2 6 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 1'12.442 2.745 157.779
13 66 S75-2 7 横山 正佳 ブルーバード1800クーペ KP510 1'13.067 3.370 160.142
14 44 S68-2 7 秋田 基次 ポルシェ911E 2.0 1'13.786 4.089 168.856
15 64 S65-2 1 後藤 幸雄 トライアンフTR-4A CTC 1'14.331 4.634 155.106
16 95 2 西野 弘之 ロータスコルチナMk-1 28 1'14.385 4.688 149.440
17 9 S75-1 1 林 誠 ホンダ1300クーペ H1300C 1'14.809 5.112 141.584
18 89 S75-2 8 岡本 太 フェアレディ240Z S30 1'16.720 7.023 150.460
19 14 S65-2 3 寺坂 修治 フェアレディ1600 SP311 1'18.191 8.494 145.337
20 13 S68-1 1 町田 勝己 ホンダS800 AS800 1'19.326 9.629 143.141
21 26 S68-2 8 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 1'19.657 9.960 145.161
22 62 9 大原 昌桂 ロータスエラン 1'23.033 13.336 132.029
23 88 S68-1 2 池上 博 ホンダS800 AS800 1'23.385 13.688 134.362
24 84 S75-2 9 桑島 正美 ブルーバード1800SSS H510 1'23.728 14.031 139.661
25 59 10 菊地 勉 ギャランFTO1600GSR A63 1'24.091 14.394 138.907
  520 S65-2 春山 喜一 リスタージャガー
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:雨 Track:ウェット
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 60 S75-2 1 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 12 14'41.250 1'11.161 173.661
2 32 2 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 12 14'42.511 1.261 1'11.436 163.438
3 99 3 藤原 進 ブルーバード1800 P510 12 14'44.685 3.435 1'11.215 164.860
4 34 S68-2 1 千野 隆司 アルファロメオジュリアスプリントGTV 10536 12 14'57.037 15.787 1'12.037 160.047
5 50 2 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 12 15'07.708 26.458 1'12.645 156.931
6 23 3 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 12 15'09.069 27.819 1'12.699 156.069
7 29 S75-2 4 秋田 幸大 ブルーバード1800SSS H510 12 15'15.501 34.251 1'11.917 160.071
8 44 S68-2 4 秋田 基次 ポルシェ911E 2.0 12 15'26.723 45.473 1'14.398 167.053
9 61 5 加藤 隆文 ベレット1600GT-R PR91W 12 15'26.941 45.691 1'12.574 148.883
10 68 S75-2 5 寺田 良治 ブルーバード1800 P510 11 14'56.047 1Lap 1'12.751 152.370
11 95 S65-2 1 西野 弘之 ロータスコルチナMk-1 28 11 15'08.921 1Lap 1'19.685 145.064
12 9 S75-1 1 林 誠 ホンダ1300クーペ H1300C 11 15'10.089 1Lap 1'19.351 141.047
13 26 S68-2 6 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 11 15'12.109 1Lap 1'19.514 148.189
14 62 7 大原 昌桂 ロータスエラン 10 14'43.921 2Laps 1'22.562 145.220
15 64 S65-2 2 後藤 幸雄 トライアンフTR-4A CTC 10 14'56.698 2Laps 1'25.434 141.900
16 13 S68-1 1 町田 勝己 ホンダS800 AS800 10 15'11.934 2Laps 1'24.413 136.226
17 84 S75-2 6 桑島 正美 ブルーバード1800SSS H510 10 16'13.095 2Laps 1'31.409 122.923
18 88 S68-1 2 池上 博 ホンダS800 AS800 9 14'58.138 3Laps 1'34.561 124.481
19 59 S75-2 7 菊地 勉 ギャランFTO1600GSR A63 9 15'32.364 3Laps 1'27.936 133.515
 
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
 
20 27 S68-2 8 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 10 13'59.337 2Laps 1'11.917 155.530
21*1 55 9 丹生 司祥 BMW2002 2002 9 11'25.142 3Laps 1'13.013 158.660
 
‥‥‥以上完走‥‥‥
 
  66 S75-2 横山 正佳 ブルーバード1800クーペ KP510 6 8'19.482 6Laps 1'14.346 153.780
  47 原 敬一 ブルーバード1800SSS H510 2 2'31.542 10Laps 1'13.836 162.773
  14 S65-2 寺坂 修治 フェアレディ1600 SP311 1 2'23.265 11Laps 2'23.265 60.150
  89 S75-2 岡本 太 フェアレディ240Z S30 0
 
*1 No55は、筑波サーキット一般競技規則 第20条6.b.違反(他のドライバーのコースアウトを強いるもの)により、訓戒とした。
 
Fastest Lap
S65-2 1'19.685 95 西野 弘之 / ロータスコルチナMk-1
S68-1 1'24.413 13 町田 勝己 / ホンダS800
S68-2 1'11.917 27 関 修治 / アルファロメオ2000GTV
S75-1 1'19.351 9 林 誠 / ホンダ1300クーペ
S75-2 1'11.161 60 八幡 毅 / ポルシェ911カレラ3.0
 
Start Time : 13:45'54 Finish Time : 14:00'35.250   Entry : 26 Start : 25 Finish : 21
 
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | FL RACE | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.