JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2022 JCCA TSUKUBA MEETING
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | FL RACE | SPORTS RUN |
F RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 46 F-2 1 近藤 翼 ZIEL RACING510ブルーバード KH510 1'01.569 172.469
2 50 F-1 1 小島 茂男 コジマ製作所☆BILSサニー B110 1'02.693 1.124 169.865
3 2 2 久保田 克昭 スマカメH.R B110サニー B110 1'03.098 1.529 168.829
4 47 F-3 1 関井 太郎 ラバーソウルスカイラインGT-R KPGC10 1'03.485 1.916 178.601
5 16 F-1 3 臼井 弘明 LOTAS臼井自動車サニー B110 1'03.749 2.180 168.697
6 15 F-3 2 内田 幸輝 VICTORY50ワークススカイライン KGC10 1'04.705 3.136 170.374
7 4 F-1 4 宇井 明弘 WARPサニー B110 1'04.845 3.276 167.209
8 25 5 高沢 利康 Moty's高沢自動車サニー B110 1'05.270 3.701 164.534
9 10 6 中村 哲也 中村自動車みゆきサニー B110 1'05.351 3.782 165.062
10 17 7 須田 成美 須田オートサニー B110 1'05.408 3.839 164.034
11 39 8 岩崎 一貴 TRIGGER JAPANサニー B110 1'05.460 3.891 164.860
12 56 F-2 2 赤鹿 保生 ANGELINIアルファロメオGTAm 10553 1'06.886 5.317 160.475
13 28 3 田中 信之 ルブロスP東海セリカ TA22 1'07.540 5.971 161.459
14 31 4 土井 清壮 ファミリアロータリークーペ M10A 1'08.752 7.183 162.626
15 44 5 赤地 広文 ラバーソウルスカイラインGT KGC10 1'11.513 9.944 154.573
16 27 6 西 真澄 ルブロスP東海レビン TE27 1'11.698 10.129 155.195
  34 伊藤 肇 オートコニサーヴェローチェ 10521 出走せず
  80 坂口 夏月 DAISHINブルーバード KP510 出走せず
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 46 F-2 1 近藤 翼 ZIEL RACING510ブルーバード KH510 15 15'56.380 1'02.502 170.428
2 50 F-1 1 小島 茂男 コジマ製作所☆BILSサニー B110 15 16'07.929 11.549 1'03.467 170.025
3 16 2 臼井 弘明 LOTAS臼井自動車サニー B110 15 16'24.727 28.347 1'04.079 169.465
4 47 F-3 1 関井 太郎 ラバーソウルスカイラインGT-R KPGC10 15 16'31.973 35.593 1'03.521 178.483
5 25 F-1 3 高沢 利康 Moty's高沢自動車サニー B110 15 16'38.550 42.170 1'04.362 166.718
6 39 4 岩崎 一貴 TRIGGER JAPANサニー B110 15 16'43.991 47.611 1'05.304 163.339
7 4 5 宇井 明弘 WARPサニー B110 15 16'44.324 47.944 1'05.028 168.487
8 17 6 須田 成美 須田オートサニー B110 15 16'51.291 54.911 1'05.931 163.463
9*1 15 F-3 2 内田 幸輝 VICTORY50ワークススカイライン KGC10 15 17'09.164 1'12.784 1'04.090 172.002
10 28 F-2 2 田中 信之 ルブロスP東海セリカ TA22 14 16'10.692 1Lap 1'07.341 158.940
11 2 F-1 7 久保田 克昭 スマカメH.R B110サニー B110 14 16'11.147 1Lap 1'03.063 169.412
12 56 F-2 3 赤鹿 保生 ANGELINIアルファロメオGTAm 10553 14 16'11.882 1Lap 1'07.148 163.488
13 31 4 土井 清壮 ファミリアロータリークーペ M10A 14 16'36.352 1Lap 1'08.617 161.580
14 44 5 赤地 広文 ラバーソウルスカイラインGT KGC10 14 16'58.805 1Lap 1'10.486 156.160
 
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
 
15 10 F-1 8 中村 哲也 中村自動車みゆきサニー B110 10 11'12.345 5Laps 1'05.213 163.885
 
‥‥‥以上完走‥‥‥
 
  27 F-2 西 真澄 ルブロスP東海レビン TE27 出走せず      
 
*1 No15は、筑波サーキット一般競技規則 第20条6.b.違反(他のドライバーのコースアウトを強いるもの)により、競技結果に対して40秒加算とした。
 
Fastest Lap
F-1 1'03.063 2 久保田 克昭 / スマカメH.R B110サニー
F-2 1'02.502 46 近藤 翼 / ZIEL RACING510ブルーバード
F-3 1'03.521 47 関井 太郎 / ラバーソウルスカイラインGT-R
 
Start Time : 11:14'40 Finish Time : 11:30'36.380   Entry : 18 Start : 15 Finish : 15
 
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | FL RACE | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.