JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | Ginetta |
Result 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Name Car Type Lap Total Time Gap Best Time Ave.km/h
1 20 徳江 隆之 ジネッタG4 G4 15 17'14.123   1'05.818 106.786
2 32 柴崎 保男 ジネッタG12 G12 15 17'35.184 21.061 1'06.894 104.655
3 70 原田 章二 ジネッタG4 G4 15 17'35.452 21.329 1'07.159 104.628
4 5 斎藤 正継 ジネッタG4 G4 15 18'13.495 59.372 1'09.981 100.988
5 6 阿部 利之 ジネッタG4 G4 14 18'15.842 1Lap 1'15.387 94.054
6 40 岡 博幸 ジネッタG4 G4 13 15.17.022 2Laps 1'07.279 104.366
7 14 石丸 輝雄 ジネッタG4 G4 11 13'21.638 4Laps 1'11.029 101.021
8 65 篠原 祐二 ジネッタG4 G4 10 11'38.631 5Laps 1'07.371 105.378
9 19 岡 章太郎 ジネッタG4 G4 10 12'18.190 5Laps 1'12.030 99.730
10 10 田上 靖洋 ジネッタG4 G4 9 11'17.103 6Laps 1'11.355 97.855
11 96 黒島 健嗣 ジネッタG4 G4 6 7'05.386 9Laps 1'08.421 103.840
12 9 庄子 誠司 ジネッタG4 Sr.2 G4 6 7'46.167 9Laps 1'14.896 94.756
13 66 高橋 基夫 ジネッタG4 G4 1 1'20.376 14Laps 1'20.376 91.595
Fastest Lap
1'05.818 (2/15) 111.854Km/h 20 徳江 隆之 / ジネッタG4
Start Time : 12:01'24 Finish Time : 12:18'38.123   Entry : 13 Start : 13 Finish : 13
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | Ginetta | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.