JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | Ginetta |
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Lap Gap Ave.km/h
1 75 F-3 1 吉田 政美 シティーオートフェアレディ240ZG HS30 1'03.401 9/9   116.118
2 24 F-1 1 布浦 哲哉 ADVAN東名サニー KB110 1'04.151 6/9 0.750 114.760
3 71 F-2 1 上原 真琴 ITOH MOTORSスーパー7   1'05.131 7/9 1.730 113.034
4 84 F-1 2 廣田 和正 HIROTA東名サニー KB110 1'05.162 9/9 1.761 112.980
5 6 F-1 3 増田 久 美光ワークスサニー KB110 1'05.183 7/8 1.782 112.944
6 31 F-1 4 北澤 昭 G.T.SPECIALキタザワサニー KB110 1'05.279 6/8 1.878 112.777
7 66 F-2 2 渡辺 昇 ロータスエラン26R 26 1'05.325 7/9 1.924 112.698
8 15 F-2 3 内田 幸輝 VICTORY50スカイライン KGC10 1'05.424 8/8 2.023 112.528
9 48 F-3 2 東條 康雄 ラバーソウルフェアレディ240Z HS30 1'07.179 7/8 3.778 109.588
10 18 F-1 5 直井 仁 光配管興業サニー KB110 1'07.247 5/5 3.846 109.477
11 27 F-2 4 西 真澄 ERGライセ東海レビン TE27 1'07.831 6/8 4.430 108.534
12 9 F-2 5 大久保 恵次 ペンタゴンレーシングトラストレビン TE27 1'08.127 5/6 4.726 108.063
13 17 F-1 6 須田 成美 須田オートサニー KB110 1'08.526 6/8 5.125 107.434
14 44 F-2 6 大仲 昭司 ラバーソウルスカイライン KGC10 1'09.873 5/8 6.472 105.363
15 72 F-2 7 小西 務 コニシファクトリー27レビン TE27 1'11.076 3/4 7.675 103.579
16 3 F-2 8 本田 譲治 フェアレディ2000 SR311 1'11.267 7/7 7.866 103.302
17 73 F-2 9 大塚 直樹 セリカ1600GT TA22 1'12.026 6/8 8.625 102.213
18 20 F-2 10 西 講一郎 ラバーソウルスカイラインGT-R PGC10 1'12.792 4/8 9.391 101.137
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
  19 F-3   板垣 浩彦 SGUフェアレディ240ZG HS30 出走せず      
Result(決勝レース) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap Total Time Gap Best Time Ave.km/h
1 75 F-3 1 吉田 政美 シティーオートフェアレディ240ZG HS30 15 16'38.364   1'05.260 110.611
2 24 F-1 1 布浦 哲哉 ADVAN東名サニー KB110 15 16'38.498 0.134 1'04.380 110.596
3 6 F-1 2 増田 久 美光ワークスサニー KB110 15 16'45.141 6.777 1'05.310 109.865
4 15 F-2 1 内田 幸輝 VICTORY50スカイライン KGC10 15 16'50.315 11.951 1'05.368 109.303
5 31 F-1 3 北澤 昭 G.T.SPECIALキタザワサニー KB110 15 16'50.696 12.332 1'05.410 109.261
6 84 F-1 4 廣田 和正 HIROTA東名サニー KB110 15 16'56.175 17.811 1'04.576 108.672
7 17 F-1 5 須田 成美 須田オートサニー KB110 15 17'28.957 50.593 1'07.765 105.276
8 27 F-2 2 西 真澄 ERGライセ東海レビン TE27 15 17'34.336 55.972 1'08.850 104.739
9 44 F-2 3 大仲 昭司 ラバーソウルスカイライン KGC10 15 17'42.249 1'03.885 1'08.760 103.959
10 48 F-3 2 東條 康雄 ラバーソウルフェアレディ240Z HS30 15 17'44.377 1'06.013 1'07.729 103.751
11 73 F-2 4 大塚 直樹 セリカ1600GT TA22 14 16'54.069 1Lap 1'09.656 101.638
12 3 F-2 5 本田 譲治 フェアレディ2000 SR311 14 17'27.849 1Lap 1'09.359 98.362
13 71 F-2 6 上原 真琴 ITOH MOTORSスーパー7   14 17'47.615 1Lap 1'07.640 96.540
14 20 F-2 7 西 講一郎 ラバーソウルスカイラインGT-R PGC10 13 16'55.856 2Laps 1'12.308 94.212
15* 9 F-2 8 大久保 恵次 ペンタゴンレーシングトラストレビン TE27 13 17'38.253 2Laps 1'07.844 90.438
‥‥‥以上完走‥‥‥
  18 F-1   直井 仁 光配管興業サニー KB110 8 9'02.552 7Laps 1'05.732 108.554
  72 F-2   小西 務 コニシファクトリー27レビン TE27 7 8'19.190 8Laps 1'09.379 103.235
  66 F-2   渡辺 昇 ロータスエラン26R 26 7 8'34.691 8Laps 1'05.816 100.126
*No9は、特別規則31.違反(反則スタート)により、特別規則52.を適用し、ピット停止のペナルティを課した。
 
Fastest Lap
F-3 1'05.260 (13/15) 112.810Km/h 75 吉田 政美 / シティーオートフェアレディ240ZG
F-2 1'05.368 (11/15) 112.624Km/h 15 内田 幸輝 / VICTORY50スカイライン
F-1 1'04.380 (8/15) 114.352Km/h 24 布浦 哲哉 / ADVAN東名サニー
Start Time : 15:24'56 Finish Time : 15:41'34.364   Entry : 19 Start : 18 Finish : 15
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | Ginetta | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.