JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2025 JCCA 筑波ミーティングアーリーサマー
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | FL RACE | SPORTS RUN |
S RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:雨 Track:ウェット
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 47 S75-2 1 原 敬一 ブルーバード1800SSS H510 1'11.671 165.644
2 32 S75-2 2 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 1'11.833 0.162 158.358
3 23 S68-2 1 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 1'12.034 0.363 154.950
4 27 S68-2 2 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 1'12.850 1.179 153.191
5 84 S75-2 3 福島 靖夫 ブルーバード1800SSS H510 1'14.153 2.482 158.126
6 38 S68-2 3 佐々木 藍咲 フェアレディ2000 SR311 1'14.843 3.172 154.950
7 26 S68-2 4 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 1'15.319 3.648 146.341
8 66 S75-2 4 横山 正佳 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1'15.327 3.656 160.000
9 9 S75-1 1 林 誠 ホンダ1300クーペ H1300C 1'16.223 4.552 139.535
10 74 S75-2 5 内村 正史 ロータスヨーロッパSP 74 1'16.265 4.594 158.590
11 67 S75-2 6 谷 正仁 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 1'16.772 5.101 148.148
12 75 S68-1 1 後藤 新太郎 サニークーペ1000 KB10 1'17.115 5.444 141.547
13 58 S65-2 1 杉本 直幹 シルビア CSP311 1'17.421 5.750 144.966
14 63 S68-2 5 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 1'20.809 9.138 138.462
15 14 S65-2 2 山口 洋二 フェアレディ1600 SP311 1'24.491 12.820 137.580
  55 S68-2 丹生 司祥 BMW2002 2002 出走せず
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Track:セミウェット
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 47 S75-2 1 原 敬一 ブルーバード1800SSS H510 12 13'52.822 1'06.784 167.963
2 32 S75-2 2 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 12 13'53.385 0.563 1'08.089 162.406
3 84 S75-2 3 福島 靖夫 ブルーバード1800SSS H510 12 14'07.393 14.571 1'07.402 161.194
4 27 S68-2 1 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 12 14'09.106 16.284 1'09.233 154.506
5 38 S68-2 2 佐々木 藍咲 フェアレディ2000 SR311 12 14'09.449 16.627 1'09.413 156.977
6 23 S68-2 3 篠原 裕明 アルファロメオ1750GTV 10545 12 14'13.896 21.074 1'09.371 155.844
7 66 S75-2 4 横山 剣 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 12 14'33.722 40.900 1'10.801 164.384
8 74 S75-2 5 内村 正史 ロータスヨーロッパSP 74 12 14'34.307 41.485 1'10.554 160.475
9 67 S75-2 6 谷 正仁 ブルーバード1800SSSクーペ KH510 12 14'34.830 42.008 1'09.707 158.358
10 26 S68-2 4 田中 康之 アルファロメオ1750GTV 10545 12 14'40.150 47.328 1'11.756 146.739
11 9 S75-1 1 林 誠 ホンダ1300クーペ H1300C 12 14'40.650 47.828 1'11.733 142.480
12 75 S68-1 1 後藤 新太郎 サニークーペ1000 KB10 12 15'00.757 1'07.935 1'12.304 143.808
13 63 S68-2 5 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 12 15'01.124 1'08.302 1'12.429 144.192
14 58 S65-2 1 杉本 直幹 シルビア CSP311 12 15'02.025 1'09.203 1'12.807 146.540
15 14 S65-2 2 山口 洋二 フェアレディ1600 SP311 11 14'35.912 1Lap 1'17.540 140.442
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
‥‥‥以上完走‥‥‥
 
Fastest Lap
S65-2 1'12.807 58 杉本 直幹 / シルビア
S68-1 1'12.304 75 後藤 新太郎 / サニークーペ1000
S68-2 1'09.233 27 関 修治 / アルファロメオ2000GTV
S75-1 1'11.733 9 林 誠 / ホンダ1300クーペ
S75-2 1'06.784 47 原 敬一 / ブルーバード1800SSS
 
Start Time : 11:09'53 Finish Time : 11:23'45.822   Entry : 16 Start : 15 Finish : 15
 
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | FL RACE | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.