JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2024 JCCA TSUKUBA MEETING
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
F RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 9 F-1 1 佐藤 晃一 レーシングフォージトリイサニー B110 1'02.797 167.028
2 50 F-1 2 小島 茂男 ティープロジェクト☆コジマ製作所サニー B110 1'03.133 0.336 164.860
3 1 F-2 1 本橋 茂 Yellow Racing ELAN 26 1'03.656 0.859 183.517
4 48 F-3 1 関井 太郎 ラバーソウルフェアレディ240Z HS30 1'03.766 0.969 175.012
5 25 F-1 3 高沢 利康 Moty's高沢自動車サニー B110 1'04.510 1.713 164.835
6 52 F-1 4 北澤 昭 GTスペシャル 浅間R キタザワサニー B110 1'05.246 2.449 162.162
7 83 F-2 2 大八木 信行 DAISHINブルーバード KH510 1'05.259 2.462 165.289
8 18 F-1 5 直井 仁 常陸自動車ビルズサニー B110 1'05.922 3.125 163.661
9 34 F-2 3 伊藤 肇 オートコニサーヴェローチェ 10521 1'06.164 3.367 157.549
10 73 F-2 4 大塚 直樹 ガレージK&R いときん セリカ TA22 1'06.332 3.535 165.873
11*1 3 F-3 2 島田 治彦 町工場R&D☆シマダレーシング240ZG S30 1'06.397 3.600 171.429
12 00 F-1 6 大橋 正利 NISSAN SUNNY B110 coupe B110 1'06.601 3.804 166.487
13 39 F-1 7 岩崎 一貴 TRIGGER BILSコジマサニー B110 1'06.666 3.869 155.979
14 13 F-2 5 梶谷 啓二 AZZ 510ブルーバード N510 1'07.008 4.211 162.308
15 31 F-2 6 土井 清壮 マツダファミリアロータリークーペ M10A 1'08.904 6.107 157.068
16 11 F-3 3 喜多 朋浩 フェアレディZ S30 1'09.009 6.212 168.146
17 10 F-1 8 中村 哲也 中村自動車みゆきサニー B110 1'09.538 6.741 153.671
18 122 F-3 4 杉山 栄一 碧南マツダRX-3 S124A 1'10.187 7.390 159.976
19 44 F-2 7 赤地 広文 ラバーソウルスカイラインGT KGC10 1'10.533 7.736 155.867
  4 F-1 宇井 明弘 WARP・Gulfサニー B110 出走せず
  16 F-1 臼井 弘明 LOTAS臼井自動車リスタードサニー B110 出走せず
  22 F-2 小松原 猛 スピードマスター・カメアリ・セリカ TA22 出走せず
 
*1 No.3は、L項違反 第4章第2条c)d) 走路外走行(複数回)により、訓戒及びベストラップ削除とする。
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 9 F-1 1 佐藤 晃一 レーシングフォージトリイサニー B110 12 12'58.503 1'03.739 164.484
2 48 F-3 1 関井 太郎 ラバーソウルフェアレディ240Z HS30 12 13'02.134 3.631 1'03.879 178.306
3 25 F-1 2 高沢 利康 Moty's高沢自動車サニー B110 12 13'20.702 22.199 1'05.368 163.512
4 52 F-1 3 北澤 昭 GTスペシャル 浅間R キタザワサニー B110 12 13'23.439 24.936 1'05.035 163.835
5 83 F-2 1 大八木 信行 DAISHINブルーバード KH510 12 13'26.856 28.353 1'06.162 167.002
6 18 F-1 4 直井 仁 常陸自動車ビルズサニー B110 12 13'28.012 29.509 1'05.425 162.921
7 00 F-1 5 大橋 正利 NISSAN SUNNY B110 coupe B110 12 13'28.750 30.247 1'05.205 168.671
8*1 50 F-1 6 小島 茂男 ティープロジェクト☆コジマ製作所サニー B110 12 13'30.058 31.555 1'04.003 164.885
9 39 F-1 7 岩崎 一貴 TRIGGER BILSコジマサニー B110 12 13'30.058 31.555 1'05.764 160.643
10 3 F-3 2 島田 治彦 町工場R&D☆シマダレーシング240ZG S30 12 13'48.662 50.159 1'07.813 172.359
11 34 F-2 2 伊藤 肇 オートコニサーヴェローチェ 10521 12 13'49.025 50.522 1'06.870 157.503
12 13 F-2 3 梶谷 啓二 AZZ 510ブルーバード N510 12 13'49.282 50.779 1'06.684 162.382
13 122 F-3 3 杉山 栄一 碧南マツダRX-3 S124A 11 13'04.049 1Lap 1'09.116 162.822
14 44 F-2 4 赤地 広文 ラバーソウルスカイラインGT KGC10 11 13'09.538 1Lap 1'10.185 158.195
 
‥‥‥以上チェッカー‥‥‥
‥‥‥以上完走‥‥‥
 
  10 F-1 中村 哲也 中村自動車みゆきサニー B110 6 9'53.665 6Laps 1'11.820 145.239
  31 F-2 土井 清壮 マツダファミリアロータリークーペ M10A 出走せず
 
*1 No.50は、特別規則 31:反則スタートにより、ストップ&ゴーペナルティ(エンジン停止)を科した。
 
Fastest Lap
F-1 1'03.739 9 佐藤 晃一 / レーシングフォージトリイサニー
F-2 1'06.162 83 大八木 信行 / DAISHINブルーバード
F-3 1'03.879 48 関井 太郎 / ラバーソウルフェアレディ240Z
 
Start Time : 12:24'13 Finish Time : 12:37'11.503   Entry : 22 Start : 15 Finish : 14
 
| HISTORIC MASTERS RACE | P+S RACE | S RACE | F RACE |
| TS CUP Clubman | TS CUP Minortouring | HISTORIC FORMULA | SPORTS RUN |
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.