JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2023 OKAYAMA HISTORIC CAR RACE
Result(予選) 岡山国際サーキット(3.703m) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name CarName Type BestTime Behind Ave.Km/h
1 60 F-2 1 蒲生 真哉 Nats中村自動車ブルーバード KH510 1'42.057 R 130.621
2 2 TS-E 1 菊地 靖 BAKUYASU☆AUTO アクツサニー B310 1'43.827 R 1.770 128.394
3 83 F-2 2 坂口 夏月 DAISHINブルーバード KP510 1'43.939 R 1.882 128.256
4 82 TS-E 2 青木 孝行 DAISHIN Rock254 サニー B310 1'44.219 R 2.162 127.911
5 71 TS-1 1 大山 正芳 ダイワN通商アキランドサニー B310 1'44.886 R 2.829 127.098
6 61 F-2 3 蔵田 敏孝 チェック 510 ブルーバード KH510 1'45.258 R 3.201 126.649
7 46 F-2 4 日下 恭一郎 総社オートHRTブルーバード PL510 1'45.625 R 3.568 126.209
8 25 TS-1 2 見並 秀文 ブリッド・エンケイ・サニー B310 1'46.800 R 4.743 124.820
9 69 F-2 5 河上 正治 オカザキスピードTC16サニー PB110 1'47.431 R 5.374 124.087
10 87 TS-2 1 TOMISAN ダイワN通商スターレット KP61 1'48.400 R 6.343 122.978
11 81 TS-1 3 大八木 信行 DAISHINサニー B310 1'48.458 R 6.401 122.912
12 65 S-2 1 伊藤 俊哉 イトウレディース&チェック・510 N510 1'48.720 R 6.663 122.616
13 34 F-2 6 伊藤 肇 オートコニサーヴェローチェ 10521 1'49.040 R 6.983 122.256
14 80 TS-1 4 大八木 龍一郎 DAISHIN Progrexx サニー B310 1'49.060 R 7.003 122.234
15 89 S-2 2 岡本 太 岡本エンジニアリング240Z S30 1'49.362 R 7.305 121.896
16 30 TS-1 5 白戸 次郎 モレキュールTMR萬雲塾サニー B310 1'50.627 R 8.570 120.502
17 99 S-2 3 藤原 進 チェック☆ニッサンブルーバード☆510 P510 1'50.669 R 8.612 120.456
18 91 TS-1 6 谷本 宏 70才ドライバーのスターレット KP61 1'52.991 R 10.934 117.981
19 27 S-2 4 関 修治 柳原メンテナンス2000GTV 10522 1'54.044 R 11.987 116.892
20 35 S-2 5 仲田 好喜 ナルトカイナッツ510 H510 1'54.315 R 12.258 116.615
21 58 F-1 1 吉村 雅一 ヨシムラオート サニー B110 1'54.370 R 12.313 116.559
22 88 F-2 7 那須 啓文 Benesse Sports TA22 TA22 1'54.706 R 12.649 116.217
23 5 S-2 6 中務 寛弥 中島建設240Z HS30 1'54.897 R 12.840 116.024
24 13 F-2 8 梶谷 啓二 RS-AZZ SSA 510 N510 1'55.206 R 13.149 115.713
25 23 S-2 7 篠原 裕明 柳原メンテナンス アルファ1750GTV 10545 1'55.452 R 13.395 115.466
26 136 S-2 8 M田 郁人 クーロドーロジュリアスプリントGTV 10537 1'57.548 R 15.491 113.407
27 9 S-1 1 林  誠 ガルトカーサービス ホンダ1300クーペ H1300C 1'58.654 R 16.597 112.350
28 18 TS-1 7 谷口 光生 ハセガワパワーサービス スターレット KP61 2'04.371 22.314 107.186
29 26 S-2 9 田中 康之 柳原メンテナンス白1750GTV 10545 2'06.304 24.247 105.545
30 7 TS-1 8 蓑 裕臣 ビルズ☆PGM☆HSRサニー B310 2'09.450 27.393 102.980
31 36 F-2 9 鴻上 剣一 岡本ENG☆剣自動車ブルーバード P510 2'30.769 48.712 88.419
 
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
 
  22 F-3 杉山 栄一 碧南マツダRX-3 S124A 計測出来ず      
 
Result(決勝) 岡山国際サーキット(3.703m) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name CarName Type Lap TotalTime Gap BestTime Ave.Km/h
1 60 F-2 1 蒲生 真哉 Nats中村自動車ブルーバード KH510 10 17'26.391 1'43.114 127.398
2 83 F-2 2 坂口 夏月 DAISHINブルーバード KP510 10 17'35.501 9.110 1'44.059 126.298
3 82 TS-E 1 青木 孝行 DAISHIN Rock254 サニー B310 10 17'37.698 11.307 1'44.380 126.036
4 2 TS-E 2 菊地 靖 BAKUYASU☆AUTO アクツサニー B310 10 17'37.788 11.397 1'44.163 126.025
5 46 F-2 3 日下 恭一郎 総社オートHRTブルーバード PL510 10 17'55.062 28.671 1'45.749 124.000
6 71 TS-1 1 大山 正芳 ダイワN通商アキランドサニー B310 10 18'01.874 35.483 1'46.823 123.220
7 25 TS-1 2 見並 秀文 ブリッド・エンケイ・サニー B310 10 18'06.717 40.326 1'47.010 122.670
8 61 F-2 4 蔵田 敏孝 チェック 510 ブルーバード KH510 10 18'13.580 47.189 1'45.845 121.901
9 69 F-2 5 河上 正治 オカザキスピードTC16サニー PB110 10 18'24.665 58.274 1'46.540 120.677
10 36 F-2 6 鴻上 剣一 岡本ENG☆剣自動車ブルーバード P510 10 18'25.318 58.927 1'46.525 120.606
11 34 F-2 7 伊藤 肇 オートコニサーヴェローチェ 10521 10 18'26.123 59.732 1'48.088 120.518
12 81 TS-1 3 大八木 信行 DAISHINサニー B310 10 18'33.642 1'07.251 1'49.163 119.705
13 89 S-2 1 岡本 太 岡本エンジニアリング240Z S30 10 18'34.053 1'07.662 1'48.697 R 119.660
14 87 TS-2 1 TOMISAN ダイワN通商スターレット KP61 10 18'41.217 1'14.826 1'48.198 R 118.896
15 58 F-1 1 吉村 雅一 ヨシムラオート サニー B110 10 18'45.844 1'19.453 1'49.822 R 118.407
16 30 TS-1 4 白戸 次郎 モレキュールTMR萬雲塾サニー B310 10 18'46.204 1'19.813 1'49.670 118.369
17 99 S-2 2 藤原 進 チェック☆ニッサンブルーバード☆510 P510 10 18'55.887 1'29.496 1'50.457 117.360
18 35 S-2 3 仲田 好喜 ナルトカイナッツ510 H510 10 19'03.484 1'37.093 1'51.542 116.581
19 5 S-2 4 中務 寛弥 中島建設240Z HS30  9 17'29.267 1 Lap  1'52.363 114.344
20 27 S-2 5 関 修治 柳原メンテナンス2000GTV 10522  9 17'30.668 1 Lap  1'54.697 114.191
21 7 TS-1 5 蓑 裕臣 ビルズ☆PGM☆HSRサニー B310  9 17'33.132 1 Lap  1'53.580 113.924
22 88 F-2 8 那須 啓文 Benesse Sports TA22 TA22  9 17'34.562 1 Lap  1'52.930 113.770
23 23 S-2 6 篠原 裕明 柳原メンテナンス アルファ1750GTV 10545  9 17'39.748 1 Lap  1'54.895 113.213
24 13 F-2 9 梶谷 啓二 RS-AZZ SSA 510 N510  9 17'59.147 1 Lap  1'51.006 111.178
25 9 S-1 1 林  誠 ガルトカーサービス ホンダ1300クーペ H1300C  9 18'10.313 1 Lap  1'58.064 R 110.039
26 136 S-2 7 M田 郁人 クーロドーロジュリアスプリントGTV 10537  9 18'10.357 1 Lap  1'58.127 110.035
27 26 S-2 8 田中 康之 柳原メンテナンス白1750GTV 10545  9 19'07.618 1 Lap  2'04.300 104.545
 
‥‥‥以上完走‥‥‥
 
  80 TS-1 大八木 龍一郎 DAISHIN Progrexx サニー B310 2 3'43.123 8Laps 1'46.011 119.493
  18 TS-1 谷口 光生 ハセガワパワーサービス スターレット KP61 0 10Laps
  22 F-3 杉山 栄一 碧南マツダRX-3 S124A スタート出来ず
  65 S-2 伊藤 俊哉 イトウレディース&チェック・510 N510 出走せず
  91 TS-1 谷本 宏 70才ドライバーのスターレット KP61 出走せず
 
Start Time : 13:06'05 Finish Time : 13:23'32   Entry : 32 Start : 30 Finish : 27
 
| ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.