JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2019 筑波ミーティングサマー
| FL | P | S | F | TS | Historic Formula | SPORTS RUN |
TS CUP
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:雨 Track:ウェット
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.Km/h
1 3 TS-E 1 菊地 靖 阿久津製作所サニー B310 1'10.077   166.924
2 28   2 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 1'10.699 0.622 165.797
3 4 TS-1 1 石塚 裕次 ゴッド☆県南☆スズバンサニー B310 1'11.650 1.573 155.083
4 99 TS-2 1 浅見 正幸 成幸重機ASWサニー B310 1'11.658 1.581 160.978
5 80 TS-1 2 大八木 龍一郎 DAISHIN Progrexxサニー B310 1'12.015 1.938 159.128
6 9 TS-E 3 佐藤 晃一 レーシングフォージサニー B310 1'12.160 2.083 160.834
7 55 TS-1 3 小島 茂男 ○福トマト・ビルズ☆コジマ製作所サニー B310 1'12.350 2.273 160.547
8 91   4 坂本 紀行 オートボディNS矢島建材ASWサニー B310 1'13.173 3.096 161.701
9 7   5 大山 正芳 ダイワN通商☆NAGISAAUTOサニー B310 1'13.426 3.349 153.431
10 29 TS-E 4 蘇武 喜和 スクーデリアヒタチSPMコミネサニー B310 1'13.572 3.495 158.195
11 17 TS-1 6 臼井 弘明 臼井自動車サニー B310 1'13.772 3.695 159.316
12 56   7 菊地 健太郎 オートテック菊長サニー B310 1'13.884 3.807 156.544
13 52   8 椎野 俊朗 ガレージ・ロアーディ・FMRサニー B310 1'13.939 3.862 151.388
14 6   9 関 博司 城南安全設備サニー B310 1'14.532 4.455 156.681
15 15   10 大野 孝司 レイトンハウスサニー B310 1'14.895 4.818 156.092
16 75   11 後藤 由樹 ガレージゴトウAmsサニー B310 1'14.922 4.845 154.861
17 31   12 阿久津 隆 リバティ☆ハイブリッジ☆サカイサニー B310 1'18.262 8.185 150.607
18 41   13 秋田 基次 メイセイNRCサニー B310 1'20.792 10.715 146.480
19 35   14 藤崎 和男 ビルズBESTEXクラタサニー B310 1'25.073 14.996 149.917
20 81   15 大八木 信行 DAISHINサニー B310 1'31.412 21.335 111.421
21*2 83 TS-2 2 関口 善朗 HTIカンパニー+K☆SRGスターレット KP61 計測出来ず    
22*1 50 TS-1 16 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 1'12.166 2.089 153.518
  33     阿部 義之 阿部マシンサービスBILSサニー B310 出走せず    
  39     岩崎 一貴 TRIGGER BILSサニー B310 出走せず    
 
*1 No50は、特別規則33:信号旗/合図違反(赤旗中の追越し)及び、35:(ピットレーン進入)@ホワイトラインカット違反により、最後尾スタートとする。
*2 No83は、出走嘆願受理により、決勝の出走を認める。
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:雨 Track:ウェット
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 3

TS-E

1 菊地 靖 阿久津製作所サニー B310 13 15'30.403   1'10.099 162.528
2 28   2 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 13 15'35.541 5.138 1'10.499 161.339
3 80 TS-1 1 大八木 龍一郎 DAISHIN Progrexxサニー B310 13 15'59.671 29.268 1'12.373 159.716
4 99 TS-2 1 浅見 正幸 成幸重機ASWサニー B310 13 16'00.708 30.305 1'12.712 158.940
5 9 TS-E 3 佐藤 晃一 レーシングフォージサニー B310 13 16'11.004 40.601 1'13.122 161.459
6 91 TS-1 2 坂本 紀行 オートボディNS矢島建材ASWサニー B310 13 16'11.198 40.795 1'13.251 163.537
7 29 TS-E 4 蘇武 喜和 スクーデリアヒタチSPMコミネサニー B310 13 16'13.352 42.949 1'13.201 157.480
8 55 TS-1 3 小島 茂男 ○福トマト・ビルズ☆コジマ製作所サニー B310 13 16'13.654 43.251 1'13.372 159.787
9 56   4 菊地 健太郎 オートテック菊長サニー B310 13 16'14.507 44.104 1'13.246 159.198
10 17   5 臼井 弘明 臼井自動車サニー B310 13 16'22.795 52.392 1'14.194 160.499
11 7   6 大山 正芳 ダイワN通商☆NAGISAAUTOサニー B310 13 16'23.142 52.739 1'13.641 153.693
12 4   7 石塚 裕次 ゴッド☆県南☆スズバンサニー B310 13 16'23.372 52.969 1'12.160 158.080
13 52   8 椎野 俊朗 ガレージ・ロアーディ・FMRサニー B310 13 16'23.876 53.473 1'13.386 155.418
14 81   9 大八木 信行 DAISHINサニー B310 13 16'24.343 53.940 1'13.027 159.929
15 50   10 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 13 16'25.254 54.851 1'12.574 152.564
16 6   11 関 博司 城南安全設備サニー B310 13 16'29.314 58.911 1'14.532 158.010
17 15   12 大野 孝司 レイトンハウスサニー B310 13 16'42.701 1'12.298 1'14.854 154.794
18 31   13 阿久津 隆 リバティ☆ハイブリッジ☆サカイサニー B310 12 16'35.621 1Lap 1'20.961 149.192
19 41   14 秋田 基次 メイセイNRCサニー B310 11 15'33.682 2Laps 1'21.701 147.279
20 83 TS-2 2 関口 善朗 HTIカンパニー+K☆SRGスターレット KP61 11 16'03.566 2Laps 1'21.857 141.677
21 35 TS-1 15 藤崎 和男 ビルズBESTEXクラタサニー B310 11 16'05.024 2Laps 1'24.047 149.068
‥‥‥以上完走‥‥‥
  75     後藤 由樹 ガレージゴトウAmsサニー B310 5 7'03.205 8Laps 1'17.006 152.888
 
Fastest Lap
TS-E 1'10.099 3 菊地 靖 / 阿久津製作所サニー
TS-1 1'12.160 4 石塚 裕次 / ゴッド☆県南☆スズバンサニー
TS-2 1'12.712 99 浅見 正幸 / 成幸重機ASWサニー
 
Start Time : 14:56'20 Finish Time : 15:11'50.403   Entry : 24 Start : 22 Finish : 21
 
| FL | P | S | F | TS | Historic Formula | SPORTS RUN | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.