JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2019 富士ジャンボリー
| Historic GP | FL | P | S | F | TS | Historic Formula | SPORTS RUN |
TS CUP
Result(予選) 富士スピードウェイ (4,563m) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Ave.Km/h
1 3 TS-P 1 菊地 靖 阿久津製作所サニー B310 1'57.957   139.261
2 45   2 羽根 幸浩 コンボイサニー B310 1'59.148 1.191 137.869
3*1 28   3 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 1'59.156 1.199 137.860
4*2 16   4 影山 正彦 レイトンハウストリイサニー B310 1'59.558 1.601 137.396
5 9 TS-1 1 佐藤 晃一 レーシングフォージサニー B310 2'00.384 2.427 136.453
6 55   2 小島 茂男 ○福トマト・ビルズ☆コジマ製作所サニー B310 2'01.521 3.564 135.177
7*3 4   3 石塚 裕次 ゴッド☆県南☆スズバンサニー B310 2'01.975 4.018 134.673
8 7   4 大山 正芳 ダイワN通商☆NAGISAAUTOサニー B310 2'02.726 4.769 133.849
9 17   5 臼井 弘明 臼井自動車restoredサニー B310 2'03.216 5.259 133.317
10 81   6 大八木 信行 DAISHINサニー B310 2'03.336 5.379 133.187
11*1 40 TS-P 5 影山 正美 MG-works☆HotToolsサニー B310 2'03.353 5.396 133.169
12 80 TS-1 7 大八木 龍一郎 DAISHIN Progrexxサニー B310 2'03.806 5.849 132.682
13 5   8 半田 安伸 プロショップオガタSPMサニー B310 2'04.334 6.377 132.118
14 2   9 坂本 佳也 SPMコミネ土浦 阿久津製作所サニー B310 2'04.479 6.522 131.964
15 22 TS-P 6 小泉 均 スピードマスター田中サニー B310 2'04.787 6.830 131.639
16 39 TS-1 10 岩崎 一貴 TRIGGER BILSコジマサニー B310 2'04.811 6.854 131.613
17 35   11 藤崎 和男 ビルズBESTEXクラタサニー B310 2'04.979 7.022 131.436
18 53   12 曽原 ヤスヨシ ガレージゴトウMOTULサニー B310 2'06.086 8.129 130.283
19*4 38   13 山本 泰典 インフィニティー☆HATASHIサニー B310 2'06.143 8.186 130.224
20*4 10   14 中村 哲也 中村自動車みゆきサニー B310 2'08.595 10.638 127.741
21 58   15 稲山 誠 メタルラボサニー B310 2'09.381 11.424 126.965
22 52   16 椎野 俊朗 ガレージ・ロアーディ・FMRサニー B310 2'12.854 14.897 123.646
23 41   17 秋田 基次 メイセイNRCサニー B310 2'14.471 16.514 122.159
24 36   18 森谷 幸雄 ガッツレーシングいとうサニー B310 2'16.829 18.872 120.053
25 93   19 小嶋 敬規 神奈川電装Rライフ・コジマスターレット KP61 2'21.656 23.699 115.963
26 43   20 加藤 清士 SSMSCビルズSJW芳賀R鷲津サニー B310 2'29.660 31.703 109.761
27 99 TS-2 1 浅見 正幸 成幸重機ASWサニー B310 3'23.767 1'25.810 80.616
‥‥‥以上完走‥‥‥
  32 TS-1   森正 高弘 ROSEサニー B310 未出走    
  72 TS-2   間瀬 陽平 デラックスENGしかパンチスターレット KP61 未出走    
  75 TS-1   後藤 新太郎 ガレージゴトウLinkサニー B310 未出走    
 
赤旗提示時刻(9:37〜9:41)

*1 No.28,40は、H項(ダブルチェッカー)違反により、最後尾スタートとする。
*2 No.16は、H項(赤旗無視)違反により、最後尾スタートとする。
*3 No.4は、富士スピードウェイ一般競技規則 第9章 第40条1.(ピット入口ホワイトラインカット)違反により、最後尾スタートとする。
*4 No.30,10は、富士スピードウェイ一般競技規則 第9章 第43条3.(ピット出口ホワイトラインカット)違反により、予選結果に対し4グリッド降格のペナルティを科す。
 
Result(決勝) 富士スピードウェイ (4,563m) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Ave.Km/h
1 3 TS-P 1 菊地 靖 阿久津製作所サニー B310 7 14'06.813   1'59.009 134.496
2 9 TS-1 1 佐藤 晃一 レーシングフォージサニー B310 7 14'06.909 0.096 1'58.368 134.481
3 45 TS-P 2 羽根 幸浩 コンボイサニー B310 7 14'09.547 2.734 1'59.420 134.063
4 16   3 影山 正彦 レイトンハウストリイサニー B310 7 14'13.380 6.567 1'59.647 133.461
5 28   4 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 7 14'13.447 6.634 1'58.860 133.451
6 40   5 影山 正美 MG-works☆HotToolsサニー B310 7 14'13.509 6.696 1'59.078 133.441
7 7 TS-1 2 大山 正芳 ダイワN通商☆NAGISAAUTOサニー B310 7 14'26.356 19.543 2'02.578 131.462
8 80   3 大八木 龍一郎 DAISHIN Progrexxサニー B310 7 14'28.154 21.341 2'02.195 131.190
9 35   4 藤崎 和男 ビルズBESTEXクラタサニー B310 7 14'48.585 41.772 2'05.182 128.174
10 39   5 岩崎 一貴 TRIGGER BILSコジマサニー B310 7 14'52.768 45.955 2'04.545 127.573
11 5   6 半田 安伸 プロショップオガタSPMサニー B310 7 14'54.430 47.617 2'04.589 127.336
12*1 17   7 臼井 弘明 臼井自動車restoredサニー B310 7 14'54.465 47.652 2'03.321 127.331
13 81   8 大八木 信行 DAISHINサニー B310 7 14'55.452 48.639 2'03.980 127.191
14 2   9 坂本 佳也 SPMコミネ土浦 阿久津製作所サニー B310 7 15'00.882 54.069 2'05.540 126.424
15 53   10 曽原 ヤスヨシ ガレージゴトウMOTULサニー B310 7 15'05.807 58.994 2'04.743 125.737
16 10   11 中村 哲也 中村自動車みゆきサニー B310 7 15'06.821 1'00.008 2'06.164 125.596
17 38   12 山本 泰典 インフィニティー☆HATASHIサニー B310 7 15'10.601 1'03.788 2'05.682 125.075
18 58   13 稲山 誠 メタルラボサニー B310 7 15'32.968 1'26.155 2'08.593 122.076
19 52   14 椎野 俊朗 ガレージ・ロアーディ・FMRサニー B310 7 15'33.223 1'26.410 2'09.179 122.043
20 43   15 加藤 清士 SSMSCビルズSJW芳賀R鷲津サニー B310 6 15'44.777 1Lap 2'29.497 103.163
21 99 TS-2 1 浅見 正幸 成幸重機ASWサニー B310 4 14'48.542 3Laps 2'09.144 72.718
22 41 TS-1 16 秋田 基次 メイセイNRCサニー B310 5 11'51.692 2Laps 2'13.450 113.869
23 93   17 小嶋 敬規 神奈川電装Rライフ・コジマスターレット KP61 4 8'31.556 3Laps 2'04.075 126.306
‥‥‥以上完走‥‥‥
  55     小島 茂男 ○福トマト・ビルズ☆コジマ製作所サニー B310 2 4'10.013 5Laps 2'03.265 127.030
  36     森谷 幸雄 ガッツレーシングいとうサニー B310 1 3'38.946 6Laps   70.028
  4     石塚 裕次 ゴッド☆県南☆スズバンサニー B310 0        
  22 TS-P   小泉 均 スピードマスター田中サニー B310   未出走      
 
*1 No.17は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章 第16条5.(1)A(他車のコースアウトを強いるもの)違反により、競技長訓戒のペナルティを科す。
 
Fastest Lap
TS-P 1'58.860 28 雨宮 栄城 / インフィニティー☆ウエタケサニー
TS-1 1'58.368 9 佐藤 晃一 / レーシングフォージサニー
TS-2 2'09.144 99 浅見 正幸 / 成幸重機ASWサニー
 
Start Time : 14:14'23 Finish Time : 14:28'29.813   Entry : 30 Start : 26 Finish : 23
 
| Historic GP | FL | P | S | F | TS | Historic Formula | S RUN | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.