JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2017 富士ジャンボリー
| Historic GP |  FL  | P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS CUP | SPORTS RUN |
TS CUP
Result(予選) 富士スピードウェイ (4,563m) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Ave.km/h
1 28 TS-1/2 1 雨宮 栄城 インフィティー☆ウエタケサニー B310 1'59.317   137.674
2 9   2 佐藤 晃一 レーシングフォージムーンパワーサニー B310 2'01.234 1.917 135.497
3 45   3 羽根 幸浩 SPEC'Sサニー B310 2'01.453 2.136 135.252
4 22   4 小泉 均 竹内カッター興業グレイマジック田中サニー B310 2'02.610 3.293 133.976
5 23   5 里山 勉 Pitroadサニー B310 2'02.712 3.395 133.865
6 4   6 石塚 裕次 スズバンサニー B310 2'03.140 3.823 133.399
7 55   7 小島 茂男 ○福・マツモト電気・ビルズ・☆コジマサニー B310 2'03.482 4.165 133.030
8 3   8 藤崎 和男 Gulf・A-factory・倉田サニー B310 2'03.755 4.438 132.736
9 39   9 岩崎 一貴 TRIGGER BILS VRKサニー B310 2'03.958 4.641 132.519
10 5   10 半田 安伸 プロショップオガタSPMサニー B310 2'04.095 4.778 132.373
11 53   11 曽原 ヤスヨシ ガレージゴトウMOTULサニー B310 2'04.980 5.663 131.435
12 50   12 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 2'05.551 6.234 130.838
13*1 38   13 山本 泰典 キャリッジ☆インフィニティーサニー B310 2'05.732 6.415 130.649
14 93   14 小嶋 敬規 神奈川電装Rライフ コジマスターレット KP61 2'05.906 6.589 130.469
15*1 19   15 青柳 好美 レーシングサービスアオヤギサニー B310 2'06.211 6.894 130.153
16 75   16 後藤 新太郎 ガレージゴトウLinkサニー B310 2'07.623 8.306 128.713
17 58   17 稲山 誠 メタルラボサニー B310 2'08.288 8.971 128.046
18 52   18 椎野 俊朗 ガレージ・ロアーディ・FMRサニー B310 2'08.796 9.479 127.541
19 57   19 速水 優 D-5 ROSEサニー B310 2'09.014 9.697 127.326
20 10   20 中村 哲也 中村自動車みゆきサニー B310 2'09.902 10.585 126.455
21 13   21 石森 浩元 石森石油☆イナバサニー B310 3'43.280 1'43.963 73.570
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
 
Entry : 21 Start : 21
 
*1 No38、19は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章 第17条1.(ピット出口のホワイトラインカット)違反により、訓戒とする。
 
Result(決勝)
早期終了の為、決勝は行われず。
 
| Historic GP | FL | P68/75 | S65 | S68/75 | F | TS | SPORTS RUN | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.