JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2013 筑波ミーティングサマー
| P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS CUP | Historic Formula |
TS CUP
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 28 TS-1 1 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 1'03.165   160.738
2 11   2 関 実 スピードマスターコミネサニー B310 1'03.493 0.328 167.183
3 9   3 佐藤 晃一 EVOLEXムーンパワーサニー B310 1'04.420 1.255 164.109
4 51   4 里山 勉 ガレージオズ サマンササニー B310 1'04.664 1.499 161.483
5 17   5 臼井 弘明 臼井自動車BARDAHLサニー B310 1'05.537 2.372 161.170
6 73   6 小宮 伸介 ウィナーグループウィンちゃんサニー B310 1'05.624 2.459 160.762
7*1 75   7 渡辺 広志 ガレージゴトウLinkサニー B310 1'05.281 2.116 153.235
8 44   8 神崎 猛 ビルズ萬福BBCサニー B310 1'05.712 2.547 160.452
9 53   9 曽原 ヤスヨシ ガレージゴトウMOTULサニー B310 1'05.863 2.698 156.340
10 50   10 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 1'05.865 2.700 151.070
11 61 TS-2 1 金沢 秀好 ビルズ★ウチダTSしかスターレット KP61 1'06.498 3.333 156.499
12 29 TS-1 11 鈴木 康史 スクーデリアVRKサニー B310 1'06.549 3.384 159.882
13 6   12 椎野 俊朗 EVOLEX・FMRサニー B310 1'06.888 3.723 157.068
14 41   13 秋田 基次 メイセイNRCサニー B310 1'07.282 4.117 152.629
15 30 TS-2 2 丹生 司祥 ROSE・Tフォースサニー B310 1'08.038 4.873 154.396
16 10 TS-1 14 中村 哲也 中村自動車みゆきサニー B310 1'08.366 5.201 155.597
17 99   15 秋田 幸大 メイセイNRCスターレット KP61 1'09.407 6.242 142.593
18 36   16 森谷 幸雄 ガッツレーシングいとうサニー B310 1'11.175 8.101 150.838
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
*1 No75は、筑波サーキット一般競技規則 第19条1違反(走路外走行)により、2グリッド降格とした。
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
  第1レース 第2レース Total
Pos No. Class C.P. Name Car Type p. Lap TotalTime p. Lap TotalTime Lap Best Time
1 28 TS-1 1 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 1 7 7'35.933 1 5 5'27.358 12 1'04.140
2 11   2 関 実 スピードマスターコミネサニー B310 2 7 7'42.048 2 5 5'31.545 12 1'04.175
3 9   3 佐藤 晃一 EVOLEXムーンパワーサニー B310 3 7 7'43.905 3 5 5'32.383 12 1'04.749
4 75   4 渡辺 広志 ガレージゴトウLinkサニー B310 5 7 7'50.595 4 5 5'37.725 12 1'05.700
5 17   5 臼井 弘明 臼井自動車BARDAHLサニー B310 6 7 7'51.500 5 5 5'44.469 12 1'05.762
6 51   6 里山 勉 ガレージオズ サマンササニー B310 4 7 7'45.867 6 5 5'44.717 12 1'04.392
7 44   7 神崎 猛 ビルズ萬福BBCサニー B310 7 7 7'59.483 7 5 5'44.920 12 1'06.305
8 50   8 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 10 7 8'04.644 8 5 5'48.295 12 1'06.596
9 41   9 秋田 基次 メイセイNRCサニー B310 14 7 8'25.080 9 5 5'57.219 12 1'08.215
10 30 TS-2 1 丹生 司祥 ROSE・Tフォースサニー B310 12 7 8'18.133 10 5 5'57.219 12 1'08.499
11 53 TS-1 10 曽原 ヤスヨシ ガレージゴトウMOTULサニー B310 8 7 8'00.424 11 5 5'57.219 12 1'06.648
12 99   11 秋田 幸大 メイセイNRCスターレット KP61 15 7 8'29.426 12 5 6'07.554 12 1'09.941
13 6   12 椎野 俊朗 EVOLEX・FMRサニー B310 11 7 8'10.995 13 4 4'43.631 11 1'07.859
14 10   13 中村 哲也 中村自動車みゆきサニー B310 13 7 8'18.406 14 4 4'49.549 11 1'08.684
‥‥‥以上完走‥‥‥
  29     鈴木 康史 スクーデリアVRKサニー B310 9 7 8'03.684 スタート出来ず 7 1'06.862
  61 TS-2   金沢 秀好 ビルズ★ウチダTSしかスターレット KP61 16 6 7'12.898 スタート出来ず 6 1'06.862
  73 TS-1   小宮 伸介 ウィナーグループウィンちゃんサニー B310 17 5 5'40.224 スタート出来ず 5 1'06.020
  36     森谷 幸雄 ガッツレーシングいとうサニー B310 スタート出来ず  
※ 赤旗中断により、筑波サーキット一般競技規則 第41条2.(ケースB)を適用し、第1レース7周、第2レース5周、計12周のレースとした。
 
Fastest Lap
TS-1 1'04.140 28 雨宮 栄城 / インフィニティー☆ウエタケサニー
TS-2 1'07.520 61 金沢 秀好 / ビルズ★ウチダTSしかスターレット
 
第1レース  Start Time : 13:29'00 Finish Time : 13:36'35.933   Entry :18 Start : 17 Finish : 17
第2レース  Start Time : 14:02'03 Finish Time : 14:07'30.358   Entry :18 Start : 14 Finish : 14
 
| P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS | Historic Formula | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.