JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2012 富士ジャンボリー
| Historic GP | P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS CUP |
TS CUP
Result(予選) 富士スピードウェイ (4,563m) Weather:晴れ Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 2 TS-1 1 関 豊 EVOLEXサニー B310 R1'59.011   138.028
2 28   2 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 1'59.245 0.234 137.757
3 1   3 佐藤 晃一 EVOLEXムーンパワーサニー B310 2'00.078 1.067 136.801
4 51   4 里山 勉 ガレージオズ サマンササニー B310 2'00.198 1.187 136.665
5 11   5 小泉 均 スピードマスターコミネサニー B310 2'00.721 1.710 136.072
6 17   6 臼井 弘明 臼井自動車BARDAHLサニー B310 2'01.842 2.831 134.821
7 73   7 小宮 伸介 ウィナーグループIDIサニー B310 2'02.861 3.850 133.702
8 12   8 原 敬一 イディアプラスワン☆ウエノサニー B310 2'02.987 3.976 133.565
9 53   9 曽原 ヤスヨシ ガレージゴトウMOTULサニー B310 2'03.123 4.112 133.418
10 50   10 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 2'03.512 4.501 132.998
11 26   11 小島 茂男 K-autoサニー B310 2'03.832 4.821 132.654
12 14   12 浅野 武夫 SPコクピット狭山エンドレススターレット KP61 2'04.021 5.010 132.452
13 93   13 小嶋 敬規 コジマスピードスターレット KP61 2'04.501 5.490 131.941
14 38   14 山本 泰典 インフィニティー・キャリッジサニー B310 2'04.653 5.642 131.780
15 75   15 後藤 新太郎 ガレージゴトウLinkサニー B310 2'05.328 6.317 131.070
16 41   16 秋田 基次 メイセイNRCサニー B310 2'08.481 9.470 127.854
17 27   17 羽根 幸浩 SPECSサニー B310 2'08.622 9.611 127.714
18 10   18 中村 哲也 中村自動車ひまわりサニー B310 2'08.969 9.958 127.370
19 30 TS-2 1 丹生 司祥 ROSE・Tフォースサニー B310 2'10.840 11.829 125.549
20 21 TS-1 19 中務 寛弥 RT野村中島建設サニー B310 2'14.031 15.020 122.560
21 7 TS-2 2 大久保 恵次 ペンタゴンレーシング トラストスターレット KP61 2'21.239 22.228 116.305
22 36   3 秋田 幸大 メイセイNRCスターレット KP61 2'23.414 24.403 114.541
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
 
Result(決勝) 富士スピードウェイ (4,563m) Weather:曇り Track:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Ave.Km/h
1 28 TS-1 1 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 7 14'06.169   1'59.239 134.599
2 2   2 関 豊 EVOLEXサニー B310 7 14'06.184 0.015 R1'58.678 134.596
3 1   3 佐藤 晃一 EVOLEXムーンパワーサニー B310 7 14'08.479 2.310 1'59.668 134.232
4 51   4 里山 勉 ガレージオズ サマンササニー B310 7 14'08.992 2.823 2'00.062 134.151
5 11   5 小泉 均 スピードマスターコミネサニー B310 7 14'09.219 3.050 1'59.074 134.115
6 17   6 臼井 弘明 臼井自動車BARDAHLサニー B310 7 14'21.633 15.464 2'02.054 132.183
7 73   7 小宮 伸介 ウィナーグループIDIサニー B310 7 14'32.792 26.623 2'03.028 130.493
8 12   8 原 敬一 イディアプラスワン☆ウエノサニー B310 7 14'38.770 32.601 2'03.297 129.605
9 50   9 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 7 14'41.073 34.904 2'03.134 129.266
10 14   10 浅野 武夫 SPコクピット狭山エンドレススターレット KP61 7 14'42.267 36.098 2'03.449 129.092
11 38   11 山本 泰典 インフィニティー・キャリッジサニー B310 7 14'46.420 40.251 2'02.757 128.487
12 10   12 中村 哲也 中村自動車ひまわりサニー B310 7 15'31.140 1'24.971 2'10.541 122.316
13 41   13 秋田 基次 メイセイNRCサニー B310 7 15'31.595 1'25.426 2'08.657 122.256
14*1 93   14 小嶋 敬規 コジマスピードスターレット KP61 7 15'33.400 1'27.231 2'05.236 122.020
15 21   15 中務 寛弥 RT野村中島建設サニー B310 7 15'33.726 1'27.557 2'09.886 121.977
16 30 TS-2 1 丹生 司祥 ROSE・Tフォースサニー B310 7 15'37.543 1'31.374 2'11.123 121.481
17 7   2 大久保 恵次 ペンタゴンレーシング トラストスターレット KP61 6 14'14.060 1Lap 2'19.728 114.121
18 26 TS-1 16 小島 茂男 K-autoサニー B310 6 14'18.011 1Lap 2'04.775 113.596
19 36 TS-2 3 秋田 幸大 メイセイNRCスターレット KP61 6 14'33.677 1Lap 2'19.689 111.559
‥‥‥以上完走‥‥‥
  75 TS-1   後藤 新太郎 ガレージゴトウLinkサニー B310 3 7'09.763 4Laps 2'11.627 112.122
  27     羽根 幸浩 SPECSサニー B310 2 5'19.806 5Laps 3'04.343 99.308
  53     曽原 ヤスヨシ ガレージゴトウMOTULサニー B310 0        
 
*1 CarNo.93は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
 
Fastest Lap
TS-1 1'58.678 2 関 豊 / EVOLEXサニー
TS-2 2'11.123 30 丹生 司祥 / ROSE・Tフォースサニー
 
Start Time : 12:53'00 Finish Time : 13:07'06.169   Entry :22 Start : 22 Finish : 19
 
| Historic GP | P68/75 | S65 | S68/75 | F | TS | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.