JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2012 エンデュランス筑波ミーティング
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic GP |
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather :曇り Track : ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.Km/h
1 32 S75-2 1 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 1'05.667   166.590
2 60   2 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 1'06.022 0.355 175.610
3 61 S68-2 1 加藤 隆文 ベレット1600GT-R PR91W 1'06.672 1.005 155.485
4 52 S75-2 3 安藤 禎 ブルーバード1800SSS H510 1'06.947 1.280 158.894
5 17 S68-2 2 野辺 裕一 フェアレディ2000 SR311 1'07.101 1.434 162.602
6 8   3 鬼頭 正人 ロータスエランSr.2 26 1'07.141 1.474 171.619
7 37 S75-2 4 石渡 清 サバンナGT S124A 1'08.016 2.349 164.885
8 50 S68-2 4 鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 1'08.475 2.808 156.227
9 63   5 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 1'08.807 3.140 152.931
10 68 S75-2 5 金子 敦弘 ブルーバード1800SSS H510 1'08.964 3.297 161.749
11 28 S68-2 6 前田 篤宏 アルファロメオ1750GTV 10521 1'09.009 3.342 160.237
12 27   7 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 1'09.161 3.494 152.564
13 15 S75-1 1 島田 治彦 サニークーペ B110 1'09.360 3.693 154.396
14 5 S68-2 8 柳 正義 フェアレディ2000 SR311 1'09.374 3.707 161.822
15 57 S68-1 1 速水 優 ホンダS800 AS800 1'09.604 3.937 147.119
16 1   2 阿久津 隆 オースチンミニクーパーS   1'09.667 4.000 154.330
17 31 S75-2 6 斎藤 稔 ポルシェ911S 2.2 911 1'09.799 4.132 168.645
18 35 S68-2 9 永松 尚 アルファロメオ1600GTV 10537 1'09.900 4.233 154.683
19 64 S65-2 1 後藤 幸雄 トライアンフTR-4A CTC 1'10.292 4.625 158.451
20 75   2 井出 満 アルファロメオセブリングスパイダー AR750 1'10.798 5.131 156.567
21 56   3 佐藤 優 ロータスコルチナMk-1 28 1'10.928 5.261 155.217
22 98 S68-2 10 山田 清 ロータスエランSr.2 26 1'11.307 5.640 152.693
23 25 S75-2 7 野田 博之 ブルーバード1600SSSクーペ KP510 1'12.380 6.713 153.387
24*1 95 S65-2 4 西野 弘之 ロータスコルチナMk-1 28 1'10.976 5.309 151.536
25 93 S68-2 11 荒尾 海雲 BMW2002 2002 1'10.976 8.079 149.233
26 77 S68-1 3 後藤 由樹 サニークーペ1000 B10 1'14.005 8.338 143.198
27 16 S65-2 5 村田 芳雄 ベレット1600GT PR91 1'14.636 8.969 139.679
28 117 S75-2 8 深山 大智 イスズ117クーペ PA95 1'17.812 12.145 149.295
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
29 29   9 秋田 基次 ブルーバード1800SSS H510 2'52.480 1'46.813 113.065
  45     関 保雄 ポルシェ911カレラ2.7RS 9116 計測出来ず    
*1 No95は、2012筑波サーキット一般競技規則 第19条1.違反(走路外走行)により、2グリッド降格とした。
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather : 雨 Track : ウェット
Pos No. Class C.P. Name Car Type LAP TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 32 S75-2 1 宮田 友市郎 フェアレディZ432 PS30 15 18'42.548   1'11.443 163.389
2 17 S68-2 1 野辺 裕一 フェアレディ2000 SR311 15 18'47.560 5.012 1'13.697 155.844
3 60 S75-2 2 八幡 毅 ポルシェ911カレラ3.0 91166 15 19'08.051 25.503 1'13.740 169.492
4 5 S68-2 2 柳 正義 フェアレディ2000 SR311 15 19'09.177 26.629 1'13.935 161.098
5 61   3 加藤 隆文 ベレット1600GT-R PR91W 15 19'09.457 26.909 1'14.443 152.435
6 15 S75-1 1 島田 治彦 サニークーペ B110 15 19'30.440 47.892 1'16.056 154.330
7 28 S68-2 4 前田 篤宏 アルファロメオ1750GTV 10521 15 19'30.724 48.176 1'15.657 150.188
8  52 S75-2 3 安藤 禎 ブルーバード1800SSS H510 15 19'38.718 56.170 1'15.300 156.295
9 63 S68-2 5 原 亙助 ベレット1600GT-R PR91W 15 19'46.312 1'03.764 1'16.432 147.803
10 35   6 永松 尚 アルファロメオ1600GTV 10537 15 19'48.463 1'05.915 1'16.743 152.607
11 27   7 関 修治 アルファロメオ2000GTV 10522 15 19'56.731 1'14.183 1'16.193 150.376
12 1 S68-1 1 阿久津 隆 オースチンミニクーパーS   15 20'00.779 1'18.074 1'18.074 150.334
13 95 S65-2 1 西野 弘之 ロータスコルチナMk-1 28 14 18'44.129 1Lap 1'16.968 147.079
14 98 S68-2 8 山田 清 ロータスエランSr.2 26 14 18'53.255 1Lap 1'17.861 150.209
15 68 S75-2 4 金子 敦弘 ブルーバード1800SSS H510 14 18'54.460 1Lap 1'17.103 158.126
16 16 S65-2 2 村田 芳雄 ベレット1600GT PR91 14 19'21.544 1Lap 1'18.899 140.132
17 57 S68-1 2 速水 優 ホンダS800 AS800 14 19'37.965 1Lap 1'18.832 143.713
18 56 S65-2 3 佐藤 優 ロータスコルチナMk-1 28 14 19'56.392 1Lap 1'21.542 144.501
19 45 S75-2 5 関 保雄 ポルシェ911カレラ2.7RS 9116 10 13'46.504 5Laps 1'18.229 161.170
‥‥‥以上完走‥‥‥
  50 S68-2   鈴木 明彦 ベレット1800GT PR95 7 10'10.600 8Laps 1'17.288 150.167
  8     鬼頭 正人 ロータスエランSr.2 26 5 7'18.910 10Laps 1'22.640 156.703
  64 S65-2   後藤 幸雄 トライアンフTR-4A CTC 3 5'06.960 12Laps 1'30.654 124.224
  31 S75-2   斎藤 稔 ポルシェ911S 2.2 911 1 3'11.475 14Laps 3'11.475 58.827
  25     野田 博之 ブルーバード1600SSSクーペ KP510   スタート出来ず      
  93 S68-2   荒尾 海雲 BMW2002 2002   スタート出来ず      
  117 S75-2   深山 大智 イスズ117クーペ PA95   スタート出来ず      
  29     秋田 基次 ブルーバード1800SSS H510   スタート出来ず      
*1 77 S68-1   後藤 由樹 サニークーペ1000 B10   失格      
*1 No.77は、2012筑波サーキット一般競技規則 第19条及び20条5.a・b・d.違反により、失格とした。
 
Fastest Lap
S65-2 1'16.968 95 西野 弘之 / ロータスコルチナMk-1
S68-1 1'18.074 1 阿久津 隆 / オースチンミニクーパーS
S68-2 1'13.697 17 野辺 裕一 / フェアレディ2000
S75-1 1'16.056 15 島田 治彦 / サニークーペ1200
S75-2 1'11.443 32 宮田 友市郎 / フェアレディZ432
 
Start Time : 11:55'37 Finish Time : 12:14'19.548  Entry : 30 Start : 24 Finish : 19
 
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic GP | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.