JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2010 エンデュランス筑波ミーティング
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | LOTUS CUP |
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.Km/h
1 28 TS-1 1 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 1'03.054   166.256
2 2   2 小泉 均 スピードマスターコミネ阿久津製作所サニー B310 1'03.575 0.521 162.749
3 1   3 佐藤 晃一 EVOLEXムーンサニー B310 1'03.978 0.924 162.675
4 81   4 松並 健一 スズバンサニー B310 1'04.613 1.559 165.315
5 44   5 神崎 猛 ビルズ萬福BBCサニー B310 1'04.631 1.577 163.488
6 53   6 曽原 康嚴 ガレージゴトウMOTULサニー B310 1'04.924 1.870 163.885
7 17   7 臼井 弘明 臼井自動車TEN-NENサニー B310 1'05.308 2.254 164.359
8 21   8 坂本 紀行 オートボディNS'矢島建材リミットサニー B310 1'06.723 3.669 161.652
9 51   9 里山 勉 ガレージオズ サマンササニー B310 1'07.048 3.994 161.098
10 8 TS-2 1 本山 喜広 Bullets BILSサニー B310 1'10.422 7.368 150.712
11 30   2 丹生 司祥 ROSE・Tフォースサニー B310 1'11.052 7.998 148.904
12 7   3 大久保 恵次 ペンタゴンレーシング トラストスターレット KP61 1'11.285 8.231 133.449
13 61   4 金沢 秀好 ビルズ★ユニバーサルツイン・スターレット KP61 1'11.852 8.798 135.627
14*1 6 TS-1 10 椎野 俊朗 FMRサニー B310 1'35.655 32.601 160.452
*2 50     大澤 勉 エムアール タナカサニー B310      
 
*1 No.6は、筑波サーキット一般競技規則 第19条1.違反(4輪脱輪)により、30秒加算とする。
*2 No.50は、H項違反(ダブルチェッカー)により、予選タイム抹消、最後尾スタートとする。
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type LAP TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 2 TS-1 1 小泉 均 スピードマスターコミネ阿久津製作所サニー B310 15 16'20.377   1'03.919 163.389
2 1   2 佐藤 晃一 EVOLEXムーンサニー B310 15 16'25.179 4.802 1'04.533 161.871
3 51   3 里山 勉 ガレージオズ サマンササニー B310 15 16'27.071 6.694 1'04.930 162.822
4 81   4 松並 健一 スズバンサニー B310 15 16'27.949 7.572 1'05.074 164.785
5 17   5 臼井 弘明 臼井自動車TEN-NENサニー B310 15 16'38.488 18.111 1'05.513 162.479
6 53   6 曽原 康嚴 ガレージゴトウMOTULサニー B310 15 16'42.047 21.670 1'05.362 160.810
7 6   7 椎野 俊朗 FMRサニー B310 15 16'42.047 21.670 1'05.518 158.940
8 21   8 坂本 紀行 オートボディNS'矢島建材リミットサニー B310 15 17'03.029 42.652 1'07.037 159.763
9 50   9 大澤 勉 エムアール タナカサニー B310 15 17'20.754 1'00.377 1'08.074 152.975
10 8 TS-2 1 本山 喜広 Bullets BILSサニー B310 14 16'33.820 1Lap 1'09.477 150.397
11 30   2 丹生 司祥 ROSE・Tフォースサニー B310 14 16'50.812 1Lap 1'10.505 149.254
12 7   3 大久保 恵次 ペンタゴンレーシング トラストスターレット KP61 14 16'59.618 1Lap 1'11.630 135.051
‥‥‥以上完走‥‥‥
  28 TS-1    雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 6 6'44.576 9Laps 1'03.924 162.700
  44     神崎 猛 ビルズ萬福BBCサニー B310 2 2'20.037  13Laps 1'05.935 163.984
  61 TS-2    金沢 秀好 ビルズ★ユニバーサルツイン・スターレット KP61   スタート出来ず      
 
Fastest Lap
TS-1 1'03.919 2 小泉 均 / スピードマスターコミネ阿久津製作所サニー
TS-2 1'09.477 8 本山 喜広 / Bullets BILSサニー
 
Start Time : 15:00'47 Finish Time : 15:17'07.377  Entry : 15 Start : 14 Finish : 12
 
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | LOTUS CUP | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.