JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2009 筑波ミーティングサマー
| P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS CUP | Historic Formula | Ginetta CUP |
Ginetta CUP
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 17 小野田 敏男 ジネッタG12 G12 1'04.070   185.376
2 37 田中 宏昌 ジネッタG12 G12 1'05.208 1.138 175.781
3 74 小林 宏至 ジネッタG12 G12 1'05.904 1.834 168.172
4 70 原田 章二 ジネッタG4 G4 1'07.594 3.524 174.531
5 73 阪 正晴 ジネッタG12 G12 1'08.819 4.749 154.817
6 66 高橋 基夫 ジネッタG4 G4 1'09.115 5.045 155.912
7 19 岡 章太郎 ジネッタG4 G4 1'09.785 5.715 161.628
8 11 林 英二 ジネッタG4 G4 1'10.088 6.018 157.895
9 72 武田 正樹 ジネッタG4 G4 1'11.126 7.056 153.387
10 75 今福 博幸 ジネッタG15 G15 1'15.314 11.244 132.110
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
  40 岡 博幸 ジネッタG4 G4 出走せず    
  71 石川 力 ジネッタG4 G4 出走せず    
 
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Ground:ドライ
Pos No. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.km/h
1*1 17 小野田 敏男 ジネッタG12 G12 15 16'37.233   1'03.431 180.180
2 37 田中 宏昌 ジネッタG12 G12 15 16'48.423 11.19 1'05.523 176.097
3 70 原田 章二 ジネッタG4 G4 15 17'44.367 1'07.134 1'09.741 169.545
4 19 岡 章太郎 ジネッタG4 G4 14 16'38.583 1Lap 1'10.412 161.774
5 73 阪 正晴 ジネッタG12 G12 14 16'43.429 1Lap 1'10.450 158.288
6 11 林 英二 ジネッタG4 G4 14 16'44.218 1Lap 1'10.384 158.195
7 66 高橋 基夫 ジネッタG4 G4 14 158.195 1Lap 1'10.252 157.434
8 74 小林 宏至 ジネッタG12 G12 14 16'47.694 1Lap 1'04.711 182.896
9 72 武田 正樹 ジネッタG4 G4 14 16'54.113 1Lap 1'10.593 157.182
10 75 今福 博幸 ジネッタG15 G15 13 16'45.555 2Laps 1'14.986 131.900
‥‥‥以上完走‥‥‥
 
*1 No17は、特別規則 31.(反則スタート)により、52.(1)を適用した。
 
Fastest Lap
 1'03.431 17 小野田 敏男 / ジネッタG12
 
Start Time : 14:06'49 Finish Time : 14:23'26.233   Entry : 12 Start : 10 Finish : 10
 
| P68/75 | S65 | S68/75 | F | TS | Historic Formula | Ginetta | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.