JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2009 富士ジャンボリー
| P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS | Historic Formula |
TS CUP
Result(予選) Fuji International Speedway (4,563m) Weather:曇り Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Lap Gap Ave.km/h
1 51 TS-1 1 里山 勉 ガレージオズ サマンササニー B310 2'00.936 5     135.831
2 20   2 野中 哲也 SSガレージサニー B310 2'01.944 7 1.008 1.008 134.708
3 28   3 雨宮 栄城 インフィニティー☆サニー B310 2'02.020 6 1.084 0.076 134.624
4 10   4 関根 基司 トライデントビルズまつおかサニー B310 2'03.148 8 2.212 1.128 133.391
5 17   5 臼井 弘明 臼井自動車BARDAHLサニー B310 2'03.615 6 2.679 0.467 132.887
6 50   6 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 2'03.901 7 2.965 0.286 132.580
7 23   7 佐野 孝一 リスタードPitroadサニー B310 2'05.437 6 4.501 1.536 130.957
8 38   8 山本 泰典 インフィニティー・スネークサニー B310 2'05.451 6 4.515 0.014 130.942
9 44   9 神崎 猛 ビルズ萬福BBCサニー B310 2'06.411 6 5.475 0.960 129.948
10 9   10 佐藤 茂 レーシングフォージトリイサニー B310 2'07.697 6 6.761 1.286 128.639
11 62   11 二瓶 剛志 KPファクトリー・エストレモスターレット KP61 2'08.299 3 7.363 0.602 128.035
12 53   12 曽原 康嚴 ガレージゴトウMOTULサニー B310 2'09.390 3 8.454 1.091 126.956
13 24   13 増田 久 美光ワークスサニー B310 2'10.169 2 9.233 0.779 126.196
14 7 TS-2 1 大久保 恵次 ペンタゴンレーシング トラストスターレット KP61 2'13.922 7 12.986 3.753 122.659
15 1 TS-1 14 佐藤 晃一 浜松自動車倶楽部サニー B310 2'22.040 3 21.104 8.118 115.649
*16 4   15 玉利 龍治 ワイ・エス商会MFFスターレット KP61   0      
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
  37     森正高弘 ROSE310サニー B310 未出走        
 
* 大会審査委員会はCarNo.4の決勝レース出場を最後尾グリッドを条件に認める。
 
Result(決勝レース) Fuji International Speedway (4,563m) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Ave.km/h Gap BestTime Lap
1 51 TS-1 1 里山 勉 ガレージオズ サマンササニー B310 7 14'26.039 131.510     2'03.102 5
2 17   2 臼井 弘明 臼井自動車BARDAHLサニー B310 7 14'40.319 129.377 14.280 14.280 2'03.582 4
3 10   3 関根 基司 トライデントビルズまつおかサニー B310 7 14'40.988 129.279 14.949 0.669 2'04.498 7
4 38   4 山本 泰典 インフィニティー・スネークサニー B310 7 14'46.885 128.419 20.846 5.897 2'04.503 5
5 23   5 佐野 孝一 リスタードPitroadサニー B310 7 14'54.256 127.361 28.217 7.371 2'04.291 3
6 50   6 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 7 14'55.653 127.162 29.614 1.397 2'05.805 5
7 53   7 曽原 康嚴 ガレージゴトウMOTULサニー B310 7 15'03.712 126.028 37.673 8.059 2'06.894 3
8 9   8 佐藤 茂 レーシングフォージトリイサニー B310 7 15'43.684 120.690 1'17.645 39.972 2'12.636 4
9 7 TS-2 1 大久保恵次 ペンタゴンレーシング トラストスターレット KP61 7 15'54.000 119.385 1'27.961 10.316 2'13.193 7
10 4 TS-1 9 玉利 龍治 ワイ・エス商会MFFスターレット KP61 7 15'56.713 119.046 1'30.674 2.713 2'12.035 7
‥‥‥以上完走‥‥‥
  24     増田 久 美光ワークスサニー B310 5 10'36.416 127.337 2Laps 2Laps 2'03.754 5
  28     雨宮 栄城 インフィニティー☆サニー B310 4 8'48.546 122.246 3Laps 1Lap 2'05.210 2
  20     野中 哲也 SSガレージサニー B310 4 8'50.559 121.782 3Laps 2.013 2'06.940 2
  1     佐藤 晃一 浜松自動車倶楽部サニー B310 0            
  44     神崎 猛 ビルズ萬福BBCサニー B310   未出走          
 
Fastest Lap
TS-1 2'03.102 (5 / 7) 133.441 km/h 51 里山 勉 / ガレージオズ サマンササニー
TS-2 2'13.193 (7 / 7) 123.331 km/h 7 大久保 恵次 / ペンタゴンレーシング トラストスターレット
 
Start Time : 12:54'26 Finish Time : 13:08'52.039   Entry : 17 Start : 14 Finish : 10
 
| P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS | Historic Formula | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.