JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2009 エンデュランス筑波ミーティング
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | Ginetta |
Ginetta CUP
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.km/h
1  17 小野田 敏男 ジネッタG12 G12 15 15'50.889   1'01.763 194.981
2 71 若林 勝弘 ジネッタG12 G12 14 16'10.268 1Lap 1'06.569 173.327
3 20 徳江 隆之 ジネッタG4 G4 14 16'12.448 1Lap 1'05.188 175.154
4 70 原田 章二 ジネッタG4 G4 14 16'22.741 1Lap 1'09.159 170.778
5 11 林 英二 ジネッタG4 G4 14 16'35.837 1Lap 1'09.535 158.404
6 19 岡 章太郎 ジネッタG4 G4 14 16'36.869 1Lap 1'09.133 161.435
7 72 阪 正晴 ジネッタG12 G12 14 16'39.807 1Lap 1'08.797 156.340
8 74 武田 正樹 ジネッタG4 G4 14 16'48.100 1Lap 1'08.614 160.714
9 66 高橋 基夫 ジネッタG4 G4 14 17'01.444 1Lap 1'08.688 160.858
10 75 荒川 朋文 ジネッタG4 G4 13 16'14.622 2Laps 1'12.469 147.340
11 77 阿倍 俊之 ジネッタG4 G4 13 17'05.913 2Laps 1'16.237 153.235
12 14 石丸 輝雄 ジネッタG4 G4 12 14'12.202 3Laps 1'07.938 156.931
13 65 篠原 祐二 ジネッタG4 G4 12 14'36.380 3Laps 1'09.431 144.000
14 76 金子 健児 ジネッタG4 G4 4 5'10.845 11Laps 1'13.040 157.480
  73 今福 博幸 ジネッタG15 G15   出走せず      
  73 田中 宏昌 ジネッタG12 G12   出走せず      
  40 岡 博幸 ジネッタG4 G4   出走せず      
 
Fastest Lap
 1'01.763  17  小野田 敏男 / ジネッタG12
 
Start Time : 10:59'26 Finish Time : 11:15'16.889   Entry : 17 Start : 14 Finish : 14
 
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | Ginetta | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.