JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2008 エンデュランス筑波ミーティング
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula |
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.Km/h
1 84 F-1 1 影山正美 東名HIROTAサニー KB110 1'02.910   166.205
2 22 F-2 1 小松原 猛 スピードマスターRAM'Sコミネセリカ TA22 1'04.656 1.746 168.015
3 2 F-1 2 深瀬茂也 K'S HISTORICフカセサニー KB110 1'04.921 2.011 161.677
4 17 F-1 3 須田成美 須田オートビルズサニー KB110 1'05.078 2.168 163.488
5 24 F-1 4 布浦哲哉 ADVAN東名サニー KB110 1'05.126 2.216 165.797
6 6 F-1 5 増田 久 美光ワークスサニー KB110 1'05.498 2.588 160.237
7 18 F-1 6 直井 仁 光配管興業ビルズサニー KB110 1'05.651 2.741 163.562
8 15 F-2 2 内田幸輝 VICTORY50スカイライン KGC10 1'06.213 3.303 168.961
9 74 F-2 3 雨宮 保 ファインパーツ ナヨナヨGT-R KPGC10 1'06.425 3.515 177.398
10 48 F-3 1 大仲昭司 ラバーソウルフェアレディ240Z HS30 1'06.584 3.674 172.002
11 44 F-2 4 東條康雄 ラバーソウルスカイライン KGC10 1'07.442 4.532 160.643
12 31 F-1 7 北澤 昭 G.T.SPECIALキタザワサニー KB110 1'08.144 5.234 160.428
13 27 F-2 5 西 真澄 ルブロスP東海レビン TE27 1'08.532 5.622 156.544
14*2 36 F-1 8 佐藤良行 ローズオートサニー KB110 1'07.368 4.458 158.010
15 69 F-2 6 安藤琢弥 NRC★BBR27トレノ TE27 1'10.802 7.892 154.551
16 73 F-2 7 大塚直樹 AI-Aセリカ1600GT TA22 1'11.137 8.227 162.333
17*1 75 F-3 2 吉田政美 シティーオートフェアレディ240ZG HS30H 1'03.486 0.576 178.660
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
  19 F-3   板垣浩彦 S・G・Uフェアレディ240ZG HS30 出走せず    
  39 F-1   岩崎一貴 スピリットサニー KB110 出走せず    
 
*1 No75は、H項違反(ダブルチェッカー)により、最後尾スタートとする。
*2 No36は、H項違反(チェッカー後追い越し)により、3グリッド降格とする。
Result(決勝) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type LAP TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 75 F-3 1 吉田政美 シティーオートフェアレディ240ZG HS30H 15 16'27.462   1'03.745 178.012
2 2 F-1 1 深瀬茂也 K'S HISTORICフカセサニー KB110 15 16'29.740 2.278 1'04.881 162.308
3 24 F-1 2 布浦哲哉 ADVAN東名サニー KB110 15 16'34.065 6.603 1'04.831 168.750
4 17 F-1 3 須田成美 須田オートビルズサニー KB110 15 16'38.335 10.873 1'05.465 165.848
5 22 F-2 1 小松原 猛 スピードマスターRAM'Sコミネセリカ TA22 15 16'41.575 14.113 1'05.579 166.976
6 18 F-1 4 直井 仁 光配管興業ビルズサニー KB110 15 16'46.798 19.336 1'05.485 166.976
7 15 F-2 2 内田幸輝 VICTORY50スカイライン KGC10 15 16'51.380 23.918 1'05.309 172.029
8 74 F-2 3 雨宮 保 ファインパーツ ナヨナヨGT-R KPGC10 15 16'55.487 28.025 1'06.305 170.724
9 48 F-3 2 大仲昭司 ラバーソウルフェアレディ240Z HS30 15 16'57.771 30.309 1'06.202 175.097
10 44 F-2 4 東條康雄 ラバーソウルスカイライン KGC10 15 17'07.604 40.142 1'07.148 162.724
11 36 F-1 5 佐藤良行 ローズオートサニー KB110 15 17'13.237 45.775 1'06.951 161.122
12 73 F-2 5 大塚直樹 AI-Aセリカ1600GT TA22 15 17'30.218 1'02.756 1'07.804 164.534
13* 6 F-1 6 増田 久 美光ワークスサニー KB110 14 16'43.070 1Lap 1'05.240 161.992
14 69 F-2 6 安藤琢弥 NRC★BBR27トレノ TE27 14 16'46.245 1Lap 1'08.831 156.318
‥‥‥以上完走‥‥‥
  39 F-1   岩崎一貴 スピリットサニー KB110 8 9'25.162 7Laps 1'08.389 142.668
  84 F-1   影山正美 東名HIROTAサニー KB110 5 5'36.018 10Laps 1'04.266 169.785
  27 F-2   西 真澄 ルブロスP東海レビン TE27 1 1'31.203 14Laps 1'31.203 155.396
  31 F-1   北澤 昭 G.T.SPECIALキタザワサニー KB110 0        
 
* No6は、一般競技規則 第28条2.違反(反則スタート)により、ペナルティストップを課した。
 
Fastest Lap
F-1 1'04.266 84 影山正美 / 東名HIROTAサニー
F-2 1'05.309 15 内田幸輝 / VICTORY50スカイライン
F-3 1'03.745 75 吉田政美 / シティーオートフェアレディ240ZG
 
Start Time : 12:52'56 Finish Time : 13:09'23.462   Entry : 19 Start : 18 Finish : 14
 
| ENDURANCE |  P  |  S  |  F  | TS | Historic Formula | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.