JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
クラシックカー協会 イベントスケジュール
2007 筑波ミーティングサマー
| P68/75 | S65 | S68/75 |  F  | TS CUP | Historic Formula | Ginetta CUP |
F RACE
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type BestTime Gap Top.km/h
1 75 F-3 1 吉田政美 シティーオートフェアレディ240ZG HS30H 1'02.411   178.188
2 71 F-2 1 上原真琴 WAKO'S IMSスーパー7   1'03.023 0.612 174.390
3 6 F-1 1 増田 久 美光ワークスサニー KB110 1'04.700 2.289 163.562
4 84 F-1 2 廣田和正 HIROTA東名サニー KB110 1'05.192 2.781 165.746
5*1 1 F-3 2 中村元彦 GLJR・HAPPY・ヨーロッパ 54 1'03.242 0.831 176.730
6 18 F-1 3 直井 仁 光配管興業サニー KB110 1'05.920 3.509 165.264
7 17 F-1 4 須田茂美 須田オートサニー KB110 1'06.876 4.465 157.872
8*1 22 F-2 2 小松原 猛 スピードマスターRAM'Sコミネセリカ TA22 1'05.638 3.227 162.724
9 66 F-2 3 渡辺 昇 ロータスエラン26R 26 1'07.165 4.754 164.936
10*1 2 F-1 5 深瀬茂也 K'S HISTORICフカセサニー KB110 1'06.739 4.328 158.103
11 69 F-2 4 安藤琢弥 CZRスプリンター27トレノ TE27 1'09.098 6.687 160.071
12 73 F-2 5 大塚直樹 セリカ1600GT TA22 1'09.880 7.469 159.858
13 27 F-2 6 西 真澄 ルブロスP東海レビン TE27 1'10.591 8.180 157.251
14 33 F-2 7 加藤 仁 CZRファミリアロータリークーペ M10A 1'14.399 11.988 150.250
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
*1No.1,22,2は、2007筑波サーキット一般競技規則 第5章 第15条 4.(2)違反(走路外走行)により、2グリッド降格とした。
 
Result(決勝レース) 筑波サーキット (2.045km) Weather:晴れ Ground:ドライ
Pos No. Class C.P. Name Car Type Lap TotalTime Gap BestTime Top.Km/h
1 1 F-3 1 中村元彦 GLJR・HAPPY・ヨーロッパ 54 15 16'09.454   1'02.422 178.247
2 75 F-3 2 吉田政美 シティーオートフェアレディ240ZG HS30H 15 16'11.801 2.347 1'03.491 175.553
3 71 F-2 1 上原真琴 WAKO'S IMSスーパー7   15 16'12.694 3.240 1'03.494 175.126
4 84 F-1 1 廣田和正 HIROTA東名サニー KB110 15 16'33.976 24.522 1'05.069 163.785
5 2 F-1 2 深瀬茂也 K'S HISTORICフカセサニー KB110 15 16'59.477 50.023 1'06.457 159.976
6 69 F-2 2 安藤琢弥 CZRスプリンター27トレノ TE27 14 16'28.586 1Lap 1'09.323 159.763
7 73 F-2 3 大塚直樹 セリカ1600GT TA22 14 16'56.587 1Lap 1'10.102 158.614
8 27 F-2 4 西 真澄 ルブロスP東海レビン TE27 14 17'08.408 1Lap 1'11.836 154.861
9 66 F-2 5 渡辺 昇 ロータスエラン26R 26 10 12'32.441 5Laps 1'08.526 169.199
‥‥‥以上完走‥‥‥
  33 F-2   加藤 仁 CZRファミリアロータリークーペ M10A 7 9'46.067 8Laps 1'13.735 156.250
  6 F-1   増田 久 美光ワークスサニー KB110 6 6'43.338 9Laps 1'05.327 163.438
  18 F-1   直井 仁 光配管興業サニー KB110 2 2'19.383 13Laps 1'07.199 165.213
  17 F-1   須田茂美 須田オートサニー KB110 2 2'20.967 13Laps 1'06.622 159.716
  22 F-2   小松原 猛 スピードマスターRAM'Sコミネセリカ TA22   スタート出来ず      
 
Fastest Lap
F-1 1'02.422 1 中村元彦 / GLJR・HAPPY・ヨーロッパ
F-2 1'03.494 71 上原真琴 / WAKO'S IMSスーパー7
F-3 1'05.069 84 廣田和正 / HIROTA東名サニー
 
Start Time : 12:17'47 Finish Time : 12:33'56.454   Entry : 14 Start : 13 Finish : 9
 
| P68/75 | S65 | S68/75 | F | TS | Historic Formula | Ginetta | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.