JCCA 日本クラシックカー協会
トップに戻る
イベント
車両規定
リンク
お問い合わせ
OKAYAMA HISTRIC CAR RACE
Historic Car Masters Race
Fレース
Fレース
TSカップ
ヒストリックGP
MTレース
JCCA 日本クラシックカー協会 入会案内
 
クラシックカー協会 イベントスケジュール
| ENDURANCE | P/S |  F  | TS | Historic Formula | Sideway |
Result(予選) 筑波サーキット (2.045km) Weather:雨 Ground:ウェット
Pos No. Name Car BestTime Gap
1 10 寺田 壮治 MG-B 1'26.513  
2 50 熊谷 彰二 アルファロメオジュリエッタTI 1'27.773 0'01.260
3 14 奥村 純一 フォードエスコート 1'31.601 0'05.088
4 49 佐藤 慎介 アルファロメオ2000GTV 1'32.486 0'05.973
5 44 田中 茂 ヒルマンインプ 1'32.501 0'05.988
6 78 平山 剛 オースチンヒーレースプライトMk-2 1'32.690 0'06.177
7 72 入江 清高 オースチンヒーレースプライトMk-1 1'32.940 0'06.427
8 31 鈴木 尚 レンハムスプライト 1'35.452 0'08.939
9 2 国森 裕也 ジャガーMk-2 3.8 1'35.932 0'09.419
10 33 金子 温 オースチンヒーレー3000 1'35.994 0'09.481
11 7 永田 郷 オースチンミニクーパーS Mk-1 1'36.973 0'10.460
12 35 中村 達哉 オースチンヒーレースプライトMk-1 1'37.199 0'10.686
13 1 桑原 暁天 ジャガーMk-1 1'37.259 0'10.746
14 69 鈴木 美佐子 オースチンセブン 1'37.335 0'10.822
15 4 寺岡 俊成 トライアンフTR-4 1'37.602 0'11.089
16 9 島津 次郎 オースチンA35 1'38.308 0'11.795
‥‥‥以上予選通過‥‥‥
  45 大西 信明 フォードアングリア 出走せず  
Result(決勝レース) 筑波サーキット (2.045km) Weather:曇り Ground:セミウェット
Pos No. Name Car Lap Total Time Gap Best Time
1 9 島津 次郎 オースチンA35 15 19'50.027   1'17.448
2 72 入江 清高 オースチンヒーレースプライトMk-1 15 20'31.728 0'41.701 1'18.521
3 49 佐藤 慎介 アルファロメオ2000GTV 15 20'50.153 1'00.126 1'20.829
4 50 熊谷 彰二 アルファロメオジュリエッタTI 15 20'50.497 1'00.497 1'21.402
5 31 鈴木 尚 レンハムスプライト 15 20'50.767 1'00.740 1'20.687
6 44 田中 茂 ヒルマンインプ 15 20'51.961 1'01.934 1'20.198
7 33 金子 温 オースチンヒーレー3000 15 21'02.239 1'12.212 1'21.034
8 14 奥村 純一 フォードエスコート 14 20'01.044 1Laps 1'20.453
9 7 永田 郷 オースチンミニクーパーS Mk-1 14 20'34.671 1Laps 1'25.346
10 69 鈴木 美佐子 オースチンセブン 13 20'04.082 2Laps 1'29.669
11 4 寺岡 俊成 トライアンフTR-4 13 20'04.425 2Laps 1'28.965
‥‥‥以上完走‥‥‥
  78 平山 剛 オースチンヒーレースプライトMk-2 9   6Laps 1'21.464
  35 中村 達哉 オースチンヒーレースプライトMk-1 8   7Laps 1'30.190
  1 桑原 暁天 ジャガーMk-1 4   11Laps 1'29.917
  2 国森 裕也 ジャガーMk-2 3.8 3   12Laps 1'28.230
  10 寺田 壮治 MG-B 1   14Laps 1'27.027
Fastest Lap
9 島津 次郎 / オースチンA35 1'17.448
Start Time : 13:08'06.000 Finish Time : 13:27'56.027   Entry : 17 Start : 16 Finish : 11
| ENDURANCE | P/S |  F  | TS | Historic Formula | Sideway | ↑Page Top↑ |
 
 
 
 
  JCCA 日本クラシックカー協会
日本クラシックカー協会 〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財2-3-2 鈴也ビル105 TEL(048)458-6660 FAX(048)458-6661
Copyright(c) Japan Classic Car Assosiation All right Reserved.